2,500
回編集
(→横浜アリーナ) |
細 (→横浜アリーナ) |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 240行目: | 240行目: | ||
横浜市港北区にある神奈川県最大のホール。最大収容人数は約17,000人。 | 横浜市港北区にある神奈川県最大のホール。最大収容人数は約17,000人。 | ||
2017年の[[第四回 観艦式]]会場としてコンプティークで'''[https://pbs.twimg.com/media/C_dFG2-UIAA1BE7.jpg 見開き2ページを使って大々的に告知が打たれた]'''にも関わらず、 | 2017年の[[第四回 観艦式]]会場としてコンプティークで'''[https://pbs.twimg.com/media/C_dFG2-UIAA1BE7.jpg 見開き2ページを使って大々的に告知が打たれた]'''にも関わらず、 | ||
実際の会場は東京ビッグサイト東4〜6ホールだった | '''実際の会場は東京ビッグサイト東4〜6ホールだった'''。そのため、艦王様が日常的に吐くハッタリのモデルケースとしてよく引き合いに出される。<br /> | ||
今考えると、広告の内容の薄さに対して無駄にスペースを取り過ぎである | 今考えると、広告の内容の薄さに対して無駄にスペースを取り過ぎである | ||
8年後に舞鶴市役所と海上自衛隊の折衝関連文書が[[舞鶴鎮守府巡り2023・舞台裏編|情報開示]]されて以降は、この時の横浜アリーナ観艦式告知こそ艦王の'''「言っておけば、なんとか出来るだろ」という考え''' | 8年後に舞鶴市役所と海上自衛隊の折衝関連文書が[[舞鶴鎮守府巡り2023・舞台裏編|情報開示]]されて以降は、この時の横浜アリーナ観艦式告知こそ艦王の'''「言っておけば、なんとか出来るだろ」という考え'''の先行事例なのではないかとする評価が出るようになったが、結果的に'''この時はどうにもならなかった'''ということになる。 | ||
===予算=== | ===予算=== | ||
回編集