1,600
回編集
(→虚無期間) |
(→虚無期間) |
||
| 952行目: | 952行目: | ||
| [[新型コロナによる影響]]で2イベント分を併合開催。当時の1位の記録から1年足らずにして200日の大台を突破する堂々の歴代1位更新となった。<br><span style="color:#FF0000>当初予告では06/26開始予定だったが、大方の予想通りメンテが翌日にずれ込んで+1日追加。</span> | | [[新型コロナによる影響]]で2イベント分を併合開催。当時の1位の記録から1年足らずにして200日の大台を突破する堂々の歴代1位更新となった。<br><span style="color:#FF0000>当初予告では06/26開始予定だったが、大方の予想通りメンテが翌日にずれ込んで+1日追加。</span> | ||
|- | |- | ||
! 2位 | ! 2位(暫定) | ||
| 187日以上 | |||
| 2024/08/08([[24夏イベ]]後段)〜 2025/02/??([[25春イベ]]開始) | |||
| 現在更新中の記録。2025/02/11に単独2位となる187日到達。<br>[https://x.com/C2_STAFF/status/1887836778239008955 次のイベント開催は2月末]とのことで、単独1位更新となる02/28も射程圏内に入っており、どこまで記録を伸ばせるかが注目される。<br>ここまで長引いたのは[[舞台「突入!礼号作戦」|舞台]]にリソースを割かれたのが原因だろうか?<s>今回は誰が台本書いたのかわからないけどね</s> | |||
|- | |||
! 3位 | |||
| 186日間 | | 186日間 | ||
| 2023/08/28([[23夏イベ]]E7)〜2024/03/01([[24春イベ]]開始) | | 2023/08/28([[23夏イベ]]E7)〜2024/03/01([[24春イベ]]開始) | ||
| 記録更新には至らなかったが半年の壁(183日)を突破。<br><span style="color:#FF0000>最後に日付跨ぎで+1日。</span> | | 記録更新には至らなかったが半年の壁(183日)を突破。<br><span style="color:#FF0000>最後に日付跨ぎで+1日。</span> | ||
|- | |- | ||
! 4位 | ! 4位 | ||
| 171日間 | | 171日間 | ||
| 996行目: | 997行目: | ||
'''[[22夏イベ]]─(171日)─[[23春イベ]]─(142日)─[[23夏イベ]]─(186日)─[[24春イベ]]─(146日)─[[24夏イベ]]─(今ここ)─まだ見ぬ強敵達''' | '''[[22夏イベ]]─(171日)─[[23春イベ]]─(142日)─[[23夏イベ]]─(186日)─[[24春イベ]]─(146日)─[[24夏イベ]]─(今ここ)─まだ見ぬ強敵達''' | ||
また、コロナ関係の1位やアニメ関係の4位のような特別な事情の見受けられない5~8位が団子になっていることから事実上150日が一種の境界線であり、この「150日の壁」を超えるか否かが見どころの一つとなっている。が、前述のように2023年以降はイベント開催数が激減した影響により、特に何も理由が見当たらないのに150日をぶち抜き、半年(183日)の壁をもあっさり突破して当時の2位に君臨した23夏後の虚無期間(現在は3位)や、それを余裕でぶっちぎって現在記録更新中の2位のような事例も普通に発生するようになった。''年々艦王様のやる気が減少していることが見て取れる。(大事なことなので2回言いました)'' | |||
一方、[[他艦船擬人化ゲー]]ではログインボーナスによって毎月1隻は新艦が登場したり復刻イベントでも追加艦が用意されるなど、艦これと同じ意味での「虚無期間」を出来るだけ作らないような工夫をしている場合もある。<br> | 一方、[[他艦船擬人化ゲー]]ではログインボーナスによって毎月1隻は新艦が登場したり復刻イベントでも追加艦が用意されるなど、艦これと同じ意味での「虚無期間」を出来るだけ作らないような工夫をしている場合もある。<br> | ||
回編集