「舞鶴鎮守府巡り2023」の版間の差分

40行目: 40行目:


=== 【空路戦略機動】&【陸路戦略機動】 ===
=== 【空路戦略機動】&【陸路戦略機動】 ===
いつものボッタクリ移動プラン。<br>
いつものボッタクリ移動プラン。全部で4種類ある。<br>
『提督「舞鶴」【空路戦略機動】JAL搭乗計画』『提督「舞鶴」【陸路戦略機動】WILLER乗車計画』『提督「舞鶴」【戦略機動】現地集合計画』の3種類がある。<br>
<s>HPの中で名前が出るたびに「提督」の位置がズレたりダブったり消えてたりしているが気にすることはない微差栗。</s>
<s>HPの中で名前が出るたびに「提督」の位置がズレたりダブったり消えてたりしているが気にすることはない微差栗。</s>


「提督「舞鶴」【空路戦略機動】JAL搭乗計画」公式HP:[https://archive.md/erATR https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle85938857341/](魚拓)<br>
「提督「舞鶴」【空路戦略機動】JAL搭乗計画」公式HP:[https://archive.md/erATR https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle85938857341/](魚拓)<br>
「提督「舞鶴」【陸路戦略機動】WILLER乗車計画」公式HP:[https://archive.li/UQxzd https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle77256958775/](魚拓)<br>
「提督「舞鶴」【陸路戦略機動】WILLER乗車計画」公式HP:[https://archive.li/UQxzd https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle77256958775/](魚拓)<br>
「提督「舞鶴」【海路戦略機動】新日本海フェリー乗船計画」公式HP:[https://archive.md/Y0WwT https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle96021582140/](魚拓)<br>
「提督「舞鶴」【戦略機動】現地集合計画』」公式HP [https://archive.md/HECv5 https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle22685411939/](魚拓)<br>
「提督「舞鶴」【戦略機動】現地集合計画』」公式HP [https://archive.md/HECv5 https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle22685411939/](魚拓)<br>


141行目: 141行目:
|-
|-
| style="text-align:center; |'''【陸1号計画】'''
| style="text-align:center; |'''【陸1号計画】'''
| style="text-align:center; |9月28日(金)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |9月28日(木)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |東京都内⇔大阪梅田
| style="text-align:center; |東京都内⇔大阪梅田
148行目: 148行目:
|-
|-
| style="text-align:center; |'''【陸2号計画】'''
| style="text-align:center; |'''【陸2号計画】'''
| style="text-align:center; |9月28日(金)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |9月28日(木)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |静岡・浜松・三島・沼津⇔大阪梅田
| style="text-align:center; |静岡・浜松・三島・沼津⇔大阪梅田
155行目: 155行目:
|-
|-
| style="text-align:center; |'''【陸3号計画】'''
| style="text-align:center; |'''【陸3号計画】'''
| style="text-align:center; |9月28日(金)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |9月28日(木)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |松山⇔大阪梅田
| style="text-align:center; |松山⇔大阪梅田
162行目: 162行目:
|-
|-
| style="text-align:center; |'''【陸4号計画】'''
| style="text-align:center; |'''【陸4号計画】'''
| style="text-align:center; |9月28日(金)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |9月28日(木)~10月1日(日)
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |2泊5日
| style="text-align:center; |博多・小倉⇔大阪梅田
| style="text-align:center; |博多・小倉⇔大阪梅田
174行目: 174行目:
| style="text-align:center; |フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立
| style="text-align:center; |フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立
| style="text-align:center; |89,800円
| style="text-align:center; |89,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【海1号計画】'''
| style="text-align:center; |9月28日(木)
| style="text-align:center; |2泊4日
| style="text-align:center; |小樽港⇒舞鶴港
| style="text-align:center; |ホテルアルスタイン
| style="text-align:center; |65,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【海1号計画改】'''
| style="text-align:center; |9月28日(木)
| style="text-align:center; |2泊4日
| style="text-align:center; |小樽港⇒舞鶴港
| style="text-align:center; |ホテルアルスタイン
| style="text-align:center; |75,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【海2号計画】'''
| style="text-align:center; |9月28日(木)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |小樽港⇒舞鶴港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |44,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【海2号計画改】'''
| style="text-align:center; |9月28日(木)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |小樽港⇒舞鶴港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |54,800円
|-
|-
| style="text-align:center; |'''【現地集合計画】'''
| style="text-align:center; |'''【現地集合計画】'''
9,066

回編集