「ゲーム内イベント」の版間の差分

→‎ハロウィン: 比較検討は大事
(→‎ハロウィン: 比較検討は大事)
279行目: 279行目:
ほぼ必ずケモミミコスが増えるが、禿さんらが「ニホンカンヲケモノアツカイッ」とか突っ込んだ事は無い。<br>
ほぼ必ずケモミミコスが増えるが、禿さんらが「ニホンカンヲケモノアツカイッ」とか突っ込んだ事は無い。<br>
2019年には50代社長が【がるるぅっぽい】とか連呼していた。<br>
2019年には50代社長が【がるるぅっぽい】とか連呼していた。<br>
2015年以降毎年言及・開催されているのだが、2022年には【「艦これ」も珍しくHalloween秋祭り展開予定です!】<ref>https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/1580041236169121794</ref>と<b>あからさまに何かを意識したような</b>記憶喪失を起こしていた。
2015年以降毎年言及・開催されているのだが、2022年には【「艦これ」も珍しくHalloween秋祭り展開予定です!】<ref>https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/1580041236169121794</ref>と<b>あからさまに何かを意識したような</b>記憶喪失を起こしていた。<br>
2022年以降は交換用アイテムである南瓜とこれを入手する期間限定任務が追加されるようになった。
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
くそげにおけるハロウィンの軌跡
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable"
!colspan="2"| くそげにおけるハロウィンの軌跡
|-
|年||要素
|-
|2022||・10月14日~11月9日<br>・南瓜6個で伊良湖2+装備(※一限)と、南瓜2個でネジ4個と交換可能(※こちらは無制限)。<br>・単発任務により確定8・選択1の最大9個、ウィークリーは選択2。<br>・開催期間によりウィークリーが5回進行可能だったので入手数は最大19個。<br>・単発任務をコンプすれば確定で一限品と交換しつつ南瓜が余る形。<br>・余った南瓜でキャラの運を上げる事も可能(以下同じ)。
|-
|2023||・10月11日~11月2日<br>・単発任務により確定3・選択6の最大9個、ウィークリーは確定1・選択1の最大2個。<br>・ウィークリーが4回進行可能だったので入手数は最大17個。<br>・選択によっては単発任務のみでは一限品と交換出来ない可能性があるが、ウィークリーも同時に毎週こなしていれば確実に交換可能な形にはなっている。
|-
|2024||・10月18日~11月8日<br>・装備に付属する伊良湖2が間宮1に変更された。<br>・単発任務により確定3・選択6の最大9個、ウィークリーは確定1・選択3の最大4個。<br>・ウィークリーが4回進行可能だったので入手数は最大25個。
|-
|2025||・<b>9月</b>26日~xx月xx日<br>・<b>一限が3種類用意された。全て交換に必要な南瓜の数が13個+装備単品</b>となっている<br>・無制限枠がネジ4+クギ6のセットに変更されたが必要な南瓜も3個に増えた。<br>・<b>南瓜消費任務が追加された</b>。<br>・単発任務により<b>確定1・選択18(※うち8個は5個消費する任務の選択報酬)により最大13個、ウィークリーは選択4</b>。<br>・<b>選択によっては一限との交換どころか消費任務の遂行すら不可能</b>。<br>・(10月以降に任務が追加される予定)
|-
|}
</div></div>


===クリスマス===
===クリスマス===
4,319

回編集