「ゲーム内イベント」の版間の差分

→‎秋刀魚祭り: 何でそこを渋る
(→‎秋刀魚祭り: 何でそこを渋る)
151行目: 151行目:
|年||要素
|年||要素
|-
|-
|2015||(※基本ルール)<br>・S勝利限定(3-xのみA勝利でも出る)<br>・ドロ率うpは「ソナー系」と「探照灯系」のみ有効<br>・ドロップするのは1-1,5,6・3-全域・6-1のみ。<b>※ボスドロしないマップあり</b><br>・<b>掘るほどドロ率下降</b><br>・限定任務の達成に秋刀魚が30尾必要。<b>入手数ではなく所持数判定なので、任務達成前にアイテム消費すると二度手間になる</b>(以降同じ仕様)。
|2015||(※基本ルール)<br>・S勝利限定(3-xのみA勝利でも出る)<br>・ドロ率うpは「ソナー系」と「探照灯系」のみ有効<br>・ドロップするのは1-1,5,6・3-全域・6-1のみ。<b>※ボスドロしないマップあり</b><br>・<b>掘るほどドロ率下降</b><br>・<u>限定任務の達成に秋刀魚が30尾必要</u>。<b>入手数ではなく所持数判定なので、任務達成前にアイテム消費すると二度手間になる</b>(以降同じ仕様)。
|-
|-
|2016||・ドロ率うpに「爆雷系」及び「熟練見張員」が有効<br>・6-5ドロの追加<br>・任務達成に必要な秋刀魚の数が24に減少。
|2016||・ドロ率うpに「爆雷系」及び「熟練見張員」が有効<br>・6-5ドロの追加<br>・<u>任務達成に必要な秋刀魚の数が24に減少</u>。
|-
|-
|2017||・ドロ率うpから「爆雷系」及び、「(装備名に聴音機を含む)ソナー系」が無効<br>・ドロ率うpに「爆雷投射機系」・「偵察機系」及び、何故か「戦闘糧食」と「ソードフィッシュ系」が追加<br>・<b>「爆雷投射機系」を使うと通常よりもドロ率下降が加速する</b><br>・任務達成に必要な秋刀魚の数が30に戻る。
|2017||・ドロ率うpから「爆雷系」及び、「(装備名に聴音機を含む)ソナー系」が無効<br>・ドロ率うpに「爆雷投射機系」・「偵察機系」及び、何故か「戦闘糧食」と「ソードフィッシュ系」が追加<br>・<b>「爆雷投射機系」を使うと通常よりもドロ率下降が加速する</b><br>・<u>任務達成に必要な秋刀魚の数が30に戻る</u>。
|-
|-
|2018||・ドロ率うpに戦闘糧食以外の「おにぎり・缶詰系」も追加<br>・<b>有効な艦種及び対応する装備の指定</b>を追加<br>・ドロップしうる全てのマップのボスマスで出るようになった<br>・<b>ラスト3日間、【秋刀魚漁解禁】の名の下に1-2~1-4でのドロップ追加</b>
|2018||・ドロ率うpに戦闘糧食以外の「おにぎり・缶詰系」も追加<br>・<b>有効な艦種及び対応する装備の指定</b>を追加<br>・ドロップしうる全てのマップのボスマスで出るようになった<br>・<b>ラスト3日間、【秋刀魚漁解禁】の名の下に1-2~1-4でのドロップ追加</b>
|-
|-
|2019||・<b>【秋刀魚が不漁】なはずなのに、(前年【漁解禁後】に三日間ドロするようになった)1-x全域で初っ端から出るようになった</b>。漁獲制限の無い世界。<br>・<b>鰯の追加。1-x、2-x、3-x及び6-xの一部で出る</b><br>・任務完遂に必要な秋刀魚数が18に減少。<br>代わりに、(秋刀魚のついででドロップする)鰯が50必要に。
|2019||・<b>【秋刀魚が不漁】なはずなのに、(前年【漁解禁後】に三日間ドロするようになった)1-x全域で初っ端から出るようになった</b>。漁獲制限の無い世界。<br>・<b>鰯の追加。1-x、2-x、3-x及び6-xの一部で出る</b><br>・<u>任務完遂に必要な秋刀魚数が18に減少</u>。<br>代わりに、<u>(秋刀魚のついででドロップする)鰯が50必要</u>に。
|-
|-
|2020||・(※未開催)
|2020||・(※未開催)
|-
|-
|2021||・鰯は獲れなくなった。<br>・「爆雷投射機系」なので「試製15cm9連装対潜噴進砲」及び<b>「RUR-4A Weapon Alpha改」</b>が有効に。<b>ロケット弾で秋刀魚漁</b>。<br>・※同じ「爆雷投射機系」でも「二式12cm迫撃砲改系」は無効。<br>・任務達成に必要な秋刀魚の数が33に増加、及び<b>秋刀魚消費任務</b>が追加。達成順に注意。<br>・旗艦縛り出撃任務の追加。<br>・秋刀魚祭り用の限定海域が追加。<b>終了直後に開催された[[21秋イベ#前段|21秋イベ]]のE1に使いまわされた</b>(マップ・作戦名は変更されていた)。
|2021||・鰯は獲れなくなった。<br>・「爆雷投射機系」なので「試製15cm9連装対潜噴進砲」及び<b>「RUR-4A Weapon Alpha改」</b>が有効に。<b>ロケット弾で秋刀魚漁</b>。<br>・※同じ「爆雷投射機系」でも「二式12cm迫撃砲改系」は無効。<br>・<u>任務達成に必要な秋刀魚の数が33に増加</u>、及び<b>秋刀魚消費任務</b>が追加。<b>前者は現在の所持数で判定される為、先に消費すると結果的に必要数が増加する</b>。達成順に注意。<br>・旗艦縛り出撃任務の追加。<br>・秋刀魚祭り用の限定海域が追加。<b>終了直後に開催された[[21秋イベ#前段|21秋イベ]]のE1に使いまわされた</b>(マップ・作戦名は変更されていた)。
|-
|-
|2022||・基本ルールは2021と大きくは変わらない。<br>・<s>仄めかし</s>ヒントをキャラボイスで追加により艦娘・通りすがりの村人化modを導入。その性質上、<b>該当キャラがいないと聞けない</b>。<s>武器はちゃんと装備しないと意味が無いぜ!!</s><br>・「爆雷投射機系」なので「Mk.32 対潜魚雷(Mk.2落射機)」が有効に。<b>ホーミング魚雷で秋刀魚漁</b>。<s>秋刀魚を粉砕する気か?</s><br>・任務達成に必要な秋刀魚の数が39に増加。<br>・消費任務及び消費枠に瑞雲系を追加。<br>・任務名や交換商品で、[[ZZ(クソアニメ2期)|同時期に放送開始したアニメ]]に合わせたネタや劇中用語を絡めてきたせいで、<b>囮部隊として前線で結成されたはずの1YB3Hが任務をサボって戦線離脱、日本近海で漁場荒らして遊んでいる暇のある部隊</b>になってしまった。秋刀魚漁との関係なさでは前年の【ソードフィッシュ】ダジャレよりも更に遠い。
|2022||・基本ルールは2021と大きくは変わらない。<br>・<s>仄めかし</s>ヒントをキャラボイスで追加により艦娘・通りすがりの村人化modを導入。その性質上、<b>該当キャラがいないと聞けない</b>。<s>武器はちゃんと装備しないと意味が無いぜ!!</s><br>・「爆雷投射機系」なので「Mk.32 対潜魚雷(Mk.2落射機)」が有効に。<b>ホーミング魚雷で秋刀魚漁</b>。<s>秋刀魚を粉砕する気か?</s><br>・<u>任務達成に必要な秋刀魚の数が39に増加</u>。<br>・消費任務及び交換枠に瑞雲系を追加。消費任務で8+瑞雲との交換22でも合計30個の使用に留まる為、収集任務で要求される数だけで最上位報酬+おまけ交換が成り立つ形。<br>・任務名や交換商品で、[[ZZ(クソアニメ2期)|同時期に放送開始したアニメ]]に合わせたネタや劇中用語を絡めてきたせいで、<b>囮部隊として前線で結成されたはずの1YB3Hが任務をサボって戦線離脱、日本近海で漁場荒らして遊んでいる暇のある部隊</b>になってしまった。秋刀魚漁との関係なさでは前年の【ソードフィッシュ】ダジャレよりも更に遠い。
|-
|2023||・基本ルールは2022とほぼ同じ。<br>・<u>任務達成に必要な秋刀魚の数が46に増加</u>した事に加え、消費任務で10+交換枠の一式戦 隼II型(64戦隊)で<b>46</b>要求される為、<u>これを両立しようとすると最低56尾必要</u>。<br>・収集任務最後の選択報酬が【装備3択】に加えて【「二二式大漁旗」と「二三式大漁旗」の2択】になっており、<b>2022年に二二旗を取っていなかった場合、旗がコンプ出来ない</b>。
|-
|-
|}
|}
4,770

回編集