2,924
回編集
(→視聴方法) |
細 (→ニコ生一挙放送) |
||
| 71行目: | 71行目: | ||
=== ニコ生一挙放送 === | === ニコ生一挙放送 === | ||
2017年7月17日にはニコ生で一挙放送が行われたが、その時の視聴者アンケートは以下のような結果であった(増減は本放送時の全話平均との比較)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- | |||
!話数!!視聴者数!!コメント!!タイムシフト!!1!!2!!3!!4!!5 | |||
|- | |||
|'''1 - 12話'''||約15万人||-||-||30.6%(-32.9p)||18.2%(+4.3p)||16.5%(+9.6p)||10.5%(+5.9p)||24.2%(+12.7p) | |||
|} | |||
2017年という、今ほどではないにせよ艦豚濃縮がかなり進んだ頃の評価である点に注意。といっても、放送事故さえなければ「とても良かった」が過半数を占める一挙アニメでこの数字な時点でお察しではある。 | 2017年という、今ほどではないにせよ艦豚濃縮がかなり進んだ頃の評価である点に注意。といっても、放送事故さえなければ「とても良かった」が過半数を占める一挙アニメでこの数字な時点でお察しではある。 | ||
2022年10月11日、翌月からの[[ZZ(クソアニメ2期)]] | 2022年10月11日、翌月からの[[ZZ(クソアニメ2期)]]放送目前と言うことで5年ぶりに一挙放送を実施(増減は前回一挙放送との比較)。 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- | |||
!話数!!視聴者数!!コメント!!タイムシフト!!1!!2!!3!!4!!5 | |||
|- | |||
|'''1 - 12話'''||61,578人||86,167||9,364||43.1%(+12.5p)||22.9%(+4.7p)||14.4%(-2.1p)||6.6%(-3.9p)||13.0%(-10.2p) | |||
|} | |||
5年前に比べるとスコアが改善したように見受けられるが、視聴者数は約5万人と前回一挙放送の3分の1程度に激減している。これはブラゲのプレイヤー人口がこの2年で急減したことやniconicoのプレミアム会員数が右肩下がりなことが主要因と見られるが、この本放送中には睦月型の原画を担当した草田草太氏の訃報が公表されており、お悔やみムードが支配的になったため叩きを控える視聴者心理が働いたことも影響した可能性がある(それでも屋上結婚式と最終話に関しては従来の評価通りネガティブなコメントが目立っていた)。 | 5年前に比べるとスコアが改善したように見受けられるが、視聴者数は約5万人と前回一挙放送の3分の1程度に激減している。これはブラゲのプレイヤー人口がこの2年で急減したことやniconicoのプレミアム会員数が右肩下がりなことが主要因と見られるが、この本放送中には睦月型の原画を担当した草田草太氏の訃報が公表されており、お悔やみムードが支配的になったため叩きを控える視聴者心理が働いたことも影響した可能性がある(それでも屋上結婚式と最終話に関しては従来の評価通りネガティブなコメントが目立っていた)。 | ||
回編集