「C2プレパラート・C2機関」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
→‎概要: 激増する際のリアル動向との関係性やいいねRTするものの傾向などのデータが十分に取れた事・集計サイトの勝手が変わったこと・丁度2年分で切りがいい事から、今回で集計は打ち切ります
(→‎概要: 激増する際のリアル動向との関係性やいいねRTするものの傾向などのデータが十分に取れた事・集計サイトの勝手が変わったこと・丁度2年分で切りがいい事から、今回で集計は打ち切ります)
184行目: 184行目:
|1Y||1607||4.40||-||22035||60.37||0.073(13.71)||-||176||293||1138||3.12||
|1Y||1607||4.40||-||22035||60.37||0.073(13.71)||-||176||293||1138||3.12||
|-
|-
|Y/M||Tw||(day)||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)||-||Rep||RT||-Tw||(day)||備考
|}
|}
[[File:JTTpqcz.gif|600px|none|]]
[[File:JTTpqcz.gif|600px|none|]]
[[Media:JTTpqcz.gif|(原寸)]]<ref>当初はツイート数まで追うつもりはなかったので、21年7月分だけfav数のみになっています。</ref>
[[Media:JTTpqcz.gif|(原寸)]]<ref>当初はツイート数まで追うつもりはなかったので、21年7月分だけfav数のみになっています。</ref>
</div></div>
</div></div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Fav.1000超え第2期(22/07~)<div class="mw-collapsible-content">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Fav.1000超え第2期(22/07~23/06)<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| class="wikitable" style="text-align:right"
!colspan="13"|第2期集計
!colspan="13"|第2期集計
198行目: 199行目:
|22/8||162||5.23||-||2308||74.45||0.070(14.25)||-||74||9||79||2.55|||<ref>フォロー数2増加。みたいな!垢(上旬頃?にいつの間にか)と角川アニメ公式垢(ZZ級のHPの告知がなされた日)</ref>
|22/8||162||5.23||-||2308||74.45||0.070(14.25)||-||74||9||79||2.55|||<ref>フォロー数2増加。みたいな!垢(上旬頃?にいつの間にか)と角川アニメ公式垢(ZZ級のHPの告知がなされた日)</ref>
|-
|-
|22/9||283||9.43||-||2616||87.20||0.108(9.244)||-||<b><span style="color:#FF0000>156</span></b>||17||106||3.53||<ref>フォロー数5増加</ref>
|22/9||283||9.43||-||2616||87.20||0.108(9.244)||-||156||17||106||3.53||<ref>フォロー数5増加</ref>
|-
|-
|22/10||328||10.58||-||4699||151.58||0.070(14.33)||-||131||71||126||4.06||<ref>フォロー数7増加</ref><ref>RTの大半は[[瑞雲祭り4回目]]のキャストのツイート。</ref><ref>24時間監視していると仮定して、<b>9分半に1回いいねしている</b>ペース。<b>暇なのか?</b></ref>
|22/10||328||10.58||-||4699||151.58||0.070(14.33)||-||131||71||126||4.06||<ref>フォロー数7増加</ref><ref>RTの大半は[[瑞雲祭り4回目]]のキャストのツイート。</ref><ref>24時間監視していると仮定して、<b>9分半に1回いいねしている</b>ペース。<b>暇なのか?</b></ref>
215行目: 216行目:
|-
|-
|23/5||395||12.74||-||5000||161.29||0.079(12.66)||-||151||147||97||3.13||<ref>ツイート数についてはsocialbladeの集計にズレがあったので、実測値を記載。いいね数は概算値。</ref>
|23/5||395||12.74||-||5000||161.29||0.079(12.66)||-||151||147||97||3.13||<ref>ツイート数についてはsocialbladeの集計にズレがあったので、実測値を記載。いいね数は概算値。</ref>
|-
|23/6||420||14.0||-||4000||133.33||0.105(9.524)||-||<b><span style="color:#FF0000>176</span></b>||104||140||4.66||<ref>ツイート数は実測値を記載。いいね数は概算値。</ref>
|-
|||||||||||||||||||||||
|-
|1Y||3522||9.65||-||47081||129.00||0.075(13.37)||-||1146||1041||1335||3.66||
|-
|-
|Y/M||Tw||(day)||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)||-||Rep||RT||-Tw||(day)||備考
|Y/M||Tw||(day)||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)||-||Rep||RT||-Tw||(day)||備考
|}
|}
[[File:5vZmKiM.gif|600px|none|]]
[[Media:5vZmKiM.gif|(原寸)]]<ref>23年5・6月分は参考サイトがいいね数の集計を取り止めたため、Twi数のみになっています。</ref>
</div></div>
</div></div>
この広報が打ち込めるまともな(?)文面のツイートは、一月あたり平均80前後・限界は100程度な模様。
この広報が打ち込めるまともな(?)文面のツイートは、一月あたり平均80前後・限界は100程度な模様。
3,587

回編集

案内メニュー