382
回編集
| 5行目: | 5行目: | ||
==開催まで== | ==開催まで== | ||
[[第2次秋刀魚祭り]]がアクシデントに次ぐアクシデントで大失敗となった直後の2018年10月27日、運営は懲りるでもなく次のリアイベ開催を公表した。<br> | [[第2次秋刀魚祭り]]がアクシデントに次ぐアクシデントで大失敗となった直後の2018年10月27日、運営は懲りるでもなく次のリアイベ開催を公表した。<br> | ||
曰く、[ | 曰く、[悔シック関連 2017年夏の悔シック]に続いて今回は<b>ジャズ</b>だと言う。<br> | ||
翌28日には開催日が12月28日、会場が東京オペラシティであることも公表された。<br> | 翌28日には開催日が12月28日、会場が東京オペラシティであることも公表された。<br> | ||
*前回の悔シックが国内7都市+台湾公演なのに比べて大幅に規模が縮小しているように見えるのはたぶん気のせいだろう。<br> | *前回の悔シックが国内7都市+台湾公演なのに比べて大幅に規模が縮小しているように見えるのはたぶん気のせいだろう。<br> | ||
| 140行目: | 140行目: | ||
*態々武道館使ってサバトに無関係ライプ・内輪突貫告知するさまは2016年にインディーズアイドルグループ・アップアップガールズ(仮)が同場所で開催した武道館公演による“最低動員記録・4851人”と紹介され話題を想起させるといわれた<br>その際、配置が卓球台(所謂中央配置かつ三分の二機材席)という所謂ガラガラ隠し、上席無しと全く同じパターンであったことから<br>来場者数が容易に予測・かつ実質的最低動員数(Twitter画像推測からおそらく3000~4000人?)と最低動員塗り替えたとアイドルコミュで話題になっていた<ref><br>※そもそもアプガは最低を半分狙ったものであり、腐ってもインディーズ地下ドルの目標として<br>武道館を決行したというファンにとっては愛すべき馬鹿と褒めれる経緯がありTVで紹介されまくって再評価・認知度大となんやかんやプラスにされているのに対し<br>此方はアイドルですらない、一ゲームそれも無関係ゲストかつ共演者不明<br>挙句ゲリラ告知イベントに使えばそらガラガラスカスカの最低記録になるのも当然である。<br>ムダ金溶かすな身の丈や規模やら弁えろ【】ボケナスとしか言いようがない(直球)<br>これで懲りたのか、以降のイベントでは公民館レベルのハコでのリアイベが主力になっていった。</ref> | *態々武道館使ってサバトに無関係ライプ・内輪突貫告知するさまは2016年にインディーズアイドルグループ・アップアップガールズ(仮)が同場所で開催した武道館公演による“最低動員記録・4851人”と紹介され話題を想起させるといわれた<br>その際、配置が卓球台(所謂中央配置かつ三分の二機材席)という所謂ガラガラ隠し、上席無しと全く同じパターンであったことから<br>来場者数が容易に予測・かつ実質的最低動員数(Twitter画像推測からおそらく3000~4000人?)と最低動員塗り替えたとアイドルコミュで話題になっていた<ref><br>※そもそもアプガは最低を半分狙ったものであり、腐ってもインディーズ地下ドルの目標として<br>武道館を決行したというファンにとっては愛すべき馬鹿と褒めれる経緯がありTVで紹介されまくって再評価・認知度大となんやかんやプラスにされているのに対し<br>此方はアイドルですらない、一ゲームそれも無関係ゲストかつ共演者不明<br>挙句ゲリラ告知イベントに使えばそらガラガラスカスカの最低記録になるのも当然である。<br>ムダ金溶かすな身の丈や規模やら弁えろ【】ボケナスとしか言いようがない(直球)<br>これで懲りたのか、以降のイベントでは公民館レベルのハコでのリアイベが主力になっていった。</ref> | ||
[[Category:2018年の出来事]] | |||
[[Category:2019年の出来事]] | |||
[[Category:リアルイベント]] | |||
回編集