368
回編集
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) 細 (→基礎情報) |
|||
| 202行目: | 202行目: | ||
;14th 2022年3月11日~2022年3月27日 | ;14th 2022年3月11日~2022年3月27日 | ||
:https://eplus.jp/sf/word/0000152881 | :https://eplus.jp/sf/word/0000152881 | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
表にしてまとめたもの。長いので折りたたんだ | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 2019/09 | |||
! カレー機関商標出願 | |||
! | |||
|- | |||
| 2019/10 | |||
| 呉イベで出店予定を明言 | |||
| | |||
|- | |||
| 2019/12/12 | |||
| H&Kにより防火対象物使用開始届提出 | |||
| | |||
|- | |||
| 2019/12/19 | |||
| 神田消防署によってテナント使用検査が行われた | |||
| | |||
|- | |||
| 2019/12/20 | |||
| 営業許可証がH&Kにより提出 | |||
| | |||
|- | |||
| 2019/12/22~2020/1/19 | |||
| 1st | |||
| | |||
|- | |||
| 2020/1/23~2020/3/1 | |||
| 2nd | |||
| | |||
|- | |||
| 2020/3/16~2020/4/12 | |||
| 3rd | |||
| | |||
|- | |||
| 2020/6/30~2020/7/1 | |||
| 営業許可証がH&KからPleasurePartyに変更 | |||
| | |||
|- | |||
| 2020/7/17~2020/9/6 | |||
| 4th、この拡張からe+を使用開始 | |||
| | |||
|- | |||
| 2020/9/11~2020/11/29 | |||
| 5th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2020/12/5~2020/12/29 | |||
| 6th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/3/23~2021/4/18 | |||
| 7th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/4/22~2021/5/9 | |||
| 8th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/7/3~2021/7/18 | |||
| 9th、ここでパンの表示問題→神戸牛問題の順で発覚 | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/10/1 | |||
| 神戸牛認定 | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/10/9~2021/10/17 | |||
| 10th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/11/1 | |||
| カレー機関の営業許可証がPPであると発覚 | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/11/6~2021/11/30 | |||
| 11th、この最中に真偽不明の風営法無許可文書→HKの存在発覚 | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2021/12/4~2021/12/29 | |||
| 12th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2022/1/10 | |||
| 風営法許可は無いことを確認。ちなみにこの後110番や万世橋署への通報は確認できなかった。 | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2022/1/15~2022/2/13 | |||
| 13th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2022/3/11~2022/3/27 | |||
| 14th | |||
| style="background-color:#ff4b00;" | | |||
|- | |||
| 2022/4/2~2022/4/22 | |||
| 15th | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/5/13~2022/5/15 | |||
| 15th拡張 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/5/27~2022/6/12 | |||
| 16th | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/6/18~2022/6/26 | |||
| 16th拡張、例の青いボクカワウソ販売 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/7/7~2022/7/31 | |||
| 17th | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/8/10~2022/9/11 | |||
| 17th拡張 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/9/ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/7/7~2022/7/31 | |||
| 17th | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/8/10~2022/9/11 | |||
| 17th拡張 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/9/15~2022/9/16 | |||
| 営業許可証がPleasurePartyから角川アーキテクチャに変更 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/9/17~2022/11/6 | |||
| 18th | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/11/12~2022/11/27 | |||
| 19th | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/11/31~2022/12/11 | |||
| 19th拡張 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022/12/17~2022/12/26 | |||
| 20th | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/1/14~2023/2/7 | |||
| 21st | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/2/25~2023/3/5 | |||
| 22nd | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/3/29~2023/3/31 | |||
| 23rd | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/4/22~2023/5/6 | |||
| 24th | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/5/27~2023/6/7 | |||
| 25th | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/6/17~2023/7/2 | |||
| 25th拡張 | |||
| | |||
|- | |||
| 2023/7/12~2023/8/5 | |||
| 26th | |||
| | |||
|} | |||
</div></div> | |||
==料理サンプル== | ==料理サンプル== | ||
回編集