9,139
回編集
細 (→アズールレーン) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
||
| 233行目: | 233行目: | ||
10月27日にはOVA「Queen's Orders」の配信が開始され、11月1日からはAT-Xでの放送が開始された。【もろちん】DMM TVや<s>未だに[[ZZ(クソアニメ2期)]]の全話一挙配信を行わない</s>niconicoも配信対象になっている。 | 10月27日にはOVA「Queen's Orders」の配信が開始され、11月1日からはAT-Xでの放送が開始された。【もろちん】DMM TVや<s>未だに[[ZZ(クソアニメ2期)]]の全話一挙配信を行わない</s>niconicoも配信対象になっている。 | ||
11月17日、SensorTowerの調査により全世界の売上が5年連続で1億ドル(約150億円)超の82タイトルに入ったことが公表された。<br> | |||
82タイトルの中には同じYostar運営であるアークナイツも含まれており<ref>ブルーアーカイブはこの時点ではまだ2周年であるため含まれていない。</ref>、Yostarのゲーム運営が好調であることを伺わせている。<br> | |||
特筆すべきは主力市場が「日本」とされていることで、日本市場以外に繰り出せないどこぞの短冊プルプルおみくじの信者が必死に「オワコン」と呪詛を唱え続けているのを鎧袖一触する結果となった。 | |||
* [https://www.famitsu.com/news/202311/17324509.html 『ポケモンGO』や『FGO』『第五人格』など長期運営アプリで5年連続年間150億円超えは82タイトル。ストラテジーとRPGジャンルのタイトルが多くランクイン](ファミ通.com) | * [https://www.famitsu.com/news/202311/17324509.html 『ポケモンGO』や『FGO』『第五人格』など長期運営アプリで5年連続年間150億円超えは82タイトル。ストラテジーとRPGジャンルのタイトルが多くランクイン](ファミ通.com) | ||
回編集