「C2プレパラート・C2機関」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
(kyouの由良ボイスの変更言及画像追加)
52行目: 52行目:
|-
|-
! scope="row"|従業員数
! scope="row"|従業員数
|8名(2016)→<b>16名</b>(2021)<ref>2021年5月時点の情報は[https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ [厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム]の検索結果による。厚生年金・健康保険未加入の非常勤は含まれていない。<br>どうでもいい余談だが、こちらのサイトでは事業所所在地が「[[Media:K1IHO1h.png|港区芝<b>l</b>-2-1]]」という事になっているが、同様の誤字は他の会社の所在地などでも見られるため、理由は<s>申請者の字が汚かったからか</s>なんであれ、単なる年金機構側の担当者によるミスであると思われる。</ref>
|8名(2016)→ 16名(2021)→<b>15名</b>(2025)<ref>2025年1月時点の情報は[https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ [厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム]の検索結果による。厚生年金・健康保険未加入の非常勤は含まれていない。<br>どうでもいい余談だが、こちらのサイトでは事業所所在地が「[[Media:K1IHO1h.png|港区芝<b>l</b>-2-1]]」という事になっているが、同様の誤字は他の会社の所在地などでも見られるため、理由は<s>申請者の字が汚かったからか</s>なんであれ、単なる年金機構側の担当者によるミスであると思われる。</ref>
|-
|-
! scope="row"|決算期
! scope="row"|決算期
2,502

回編集

案内メニュー