1,600
回編集
細 (→虚無期間) |
(→虚無期間) |
||
| 957行目: | 957行目: | ||
| 記録更新には至らなかったが半年の壁(183日)を突破。<br><span style="color:#FF0000>最後に日付跨ぎで+1日。</span> | | 記録更新には至らなかったが半年の壁(183日)を突破。<br><span style="color:#FF0000>最後に日付跨ぎで+1日。</span> | ||
|- | |- | ||
! 3位 | ! 3位(暫定) | ||
| 172日以上 | |||
| 2024/08/08([[24夏イベ]]後段)〜 | |||
| 現在更新中の記録。2025/01/27に単独3位となる172日到達。<br>[https://x.com/KanColle_STAFF/status/1878085419839238224 次のイベント開催は2月中]とのことで、単独2位はもちろん単独1位も射程圏内に入っており、どこまで記録を伸ばせるかが注目される。<ref>今後の記録更新予定日<br>02/11(187日 単独2位)<br>02/28(204日 単独1位)</ref> | |||
|- | |||
! 4位 | |||
| 171日間 | | 171日間 | ||
| 2022/09/11([[22夏イベ]]後段)〜2023/03/01([[23春イベ]]開始) | | 2022/09/11([[22夏イベ]]後段)〜2023/03/01([[23春イベ]]開始) | ||
| ちょうど[[ZZ(クソアニメ2期)|クソアニメ2期]]の放送(&延期)時期と被っており、脚本担当のブラゲPさんが相当忙しかったことが推察される。<s>大本営発表では脚本は完成していたはずなのにナンデカナー</s><br><span style="color:#FF0000>日付跨ぎで+1日。 | | ちょうど[[ZZ(クソアニメ2期)|クソアニメ2期]]の放送(&延期)時期と被っており、脚本担当のブラゲPさんが相当忙しかったことが推察される。<s>大本営発表では脚本は完成していたはずなのにナンデカナー</s><br><span style="color:#FF0000>日付跨ぎで+1日。 | ||
|- | |- | ||
! 5位 | ! 5位 | ||
| 996行目: | 996行目: | ||
'''[[22夏イベ]]─(171日)─[[23春イベ]]─(142日)─[[23夏イベ]]─(186日)─[[24春イベ]]─(146日)─[[24夏イベ]]─(今ここ)─まだ見ぬ強敵達''' | '''[[22夏イベ]]─(171日)─[[23春イベ]]─(142日)─[[23夏イベ]]─(186日)─[[24春イベ]]─(146日)─[[24夏イベ]]─(今ここ)─まだ見ぬ強敵達''' | ||
また、コロナ関係の1位やアニメ関係の3位のような特別な事情の見受けられない5~8位が団子になっていることから事実上150日が一種の境界線であり、この「150日の壁」を超えるか否かが見どころと言えるだろう。が、前述のように2023年以降はイベント開催数が激減した影響により、特に何も理由が見当たらないのに150日をぶち抜き、半年(183日)の壁をもあっさり突破して2位に君臨した23夏後の虚無期間や現在記録更新中の3位のような事例も普通に発生するようになった。''年々艦王様のやる気が減少していることが見て取れる。(大事なことなので2回言いました)'' | |||
一方、[[他艦船擬人化ゲー]]ではログインボーナスによって毎月1隻は新艦が登場したり復刻イベントでも追加艦が用意されるなど、艦これと同じ意味での「虚無期間」を出来るだけ作らないような工夫をしている場合もある。<br> | 一方、[[他艦船擬人化ゲー]]ではログインボーナスによって毎月1隻は新艦が登場したり復刻イベントでも追加艦が用意されるなど、艦これと同じ意味での「虚無期間」を出来るだけ作らないような工夫をしている場合もある。<br> | ||
回編集