9,100
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
||
| 124行目: | 124行目: | ||
#横須賀鎮守府Xmasコラボ | #横須賀鎮守府Xmasコラボ | ||
https://x.com/KinenkanMikasa/status/1994652254838882637 [ (魚拓)] | |||
記念艦 三笠 @KinenkanMikasa | |||
「艦これ」ファンの皆様へ | |||
記念艦三笠は12月12日(金)~12月25日(木)開催の『C2機関公式遠征「艦これ」公式コラボin横須賀鎮守府』に参加します。詳細は公式からのアナウンスをお待ち下さい。 | |||
11月18日にC2垢が記念艦「三笠」の眼の前に位置する三笠公園にてコラボ開催を告知。その後の11月29日に記念艦「三笠」垢が後追いする形で参加を表明した。<s>ところで詳細はいつ出るんです葉手間。</s><br> | |||
なお当日の三笠公園はリニューアル中であり、中央広場以外の殆どが立ち入り禁止区域に指定されている。そのためいつもの牛歩物販での通行人の阻害の他、後述の騒動の余波による記念艦「三笠」の内部に設置されているアズレン三笠のタテカンに対する損壊行為などが懸念されている。 | |||
なお余談として、これまで横須賀とコラボできない理由を「横須賀では艦これの集客を捌けない」と責任転嫁していた一部の艦豚が、今回のコラボで[https://archive.li/hyWGS 「艦これ運営の運営能力のお陰でコラボが実現した」]とウエメセ発言する様子が観測された。参考として令和4年度の[https://yamato-museum.com/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/data/ 大和ミュージアムの来場者数が約56万人]である一方、[https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5560/park/documents/1_6.pdf 三笠公園の来園者は約184万人]であり3倍以上の開きがあるため艦豚の言い分は妄想の類でしかないことを付記しておく。 | なお余談として、これまで横須賀とコラボできない理由を「横須賀では艦これの集客を捌けない」と責任転嫁していた一部の艦豚が、今回のコラボで[https://archive.li/hyWGS 「艦これ運営の運営能力のお陰でコラボが実現した」]とウエメセ発言する様子が観測された。参考として令和4年度の[https://yamato-museum.com/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/data/ 大和ミュージアムの来場者数が約56万人]である一方、[https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5560/park/documents/1_6.pdf 三笠公園の来園者は約184万人]であり3倍以上の開きがあるため艦豚の言い分は妄想の類でしかないことを付記しておく。 | ||
回編集