「佐世保鎮守府巡り2026」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
492行目: 492行目:
=== 【陸路戦略機動】 ===
=== 【陸路戦略機動】 ===
公式HP:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-c2Sasebo2026-willer/ [https://archive.li/kFKGq (魚拓)]
公式HP:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-c2Sasebo2026-willer/ [https://archive.li/kFKGq (魚拓)]
{| class="wikitable" style="text-align:left; line-height:1.25em; margin:10px 0px;"
! style="padding-bottom:0px;" |宿泊プラン
! style="padding-bottom:0px;" |日程
! style="padding-bottom:0px;" |タイプ
! style="padding-bottom:0px;" |交通
! style="padding-bottom:0px;" |代金
|-
| style="text-align:center; |'''【西風陸1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |梅田→博多→佐世保
| style="text-align:center; |56,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風陸2号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |梅田→博多
| style="text-align:center; |53,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風陸3号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |梅田→博多→佐世保
| style="text-align:center; |56,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風陸4号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |梅田→博多
| style="text-align:center; |53,800円
|}


(以下作成中)
(以下作成中)
8,786

回編集

案内メニュー