「佐世保鎮守府巡り2026」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
505行目: 505行目:
| style="text-align:center; |'''【西風陸1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |'''【西風陸1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)
| style="text-align:center; |3月26日(木)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |0泊2日 車中泊
| style="text-align:center; |梅田→博多→佐世保
| style="text-align:center; |梅田→博多→佐世保
| style="text-align:center; |56,800円  
| style="text-align:center; |56,800円  
511行目: 511行目:
| style="text-align:center; |'''【西風陸2号計画甲】'''
| style="text-align:center; |'''【西風陸2号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)
| style="text-align:center; |3月26日(木)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |0泊2日 車中泊
| style="text-align:center; |梅田→博多
| style="text-align:center; |梅田→博多
| style="text-align:center; |53,800円  
| style="text-align:center; |53,800円  
517行目: 517行目:
| style="text-align:center; |'''【西風陸3号計画甲】'''
| style="text-align:center; |'''【西風陸3号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |0泊2日 車中泊
| style="text-align:center; |梅田→博多→佐世保
| style="text-align:center; |梅田→博多→佐世保
| style="text-align:center; |56,800円  
| style="text-align:center; |56,800円  
523行目: 523行目:
| style="text-align:center; |'''【西風陸4号計画甲】'''
| style="text-align:center; |'''【西風陸4号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |0泊2日 車中泊
| style="text-align:center; |梅田→博多
| style="text-align:center; |梅田→博多
| style="text-align:center; |53,800円  
| style="text-align:center; |53,800円  
|}
|}
深夜発、翌朝到着の高速バスによるネズミ輸送。<s>艦豚のすし詰めとか悲壮感ありますね。</s>
佐世保まで直行か、もしくは博多で降りて佐世保まで自力で行くかの違いで3000円の値段差がある。ちなみに博多→佐世保の高速バスの最安値は1890円。




8,786

回編集

案内メニュー