8,957
回編集
Mgurcharlie (トーク | 投稿記録) (→呉駅で大和ミュージアムコラボポスカ配布: 追記) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
||
| 269行目: | 269行目: | ||
==== 報告された艦豚の迷惑行為 ==== | ==== 報告された艦豚の迷惑行為 ==== | ||
https://x.com/Postino7753/status/2047869437219660029 [https://archive.li/5MxU5 (魚拓)] | https://x.com/Postino7753/status/2047869437219660029 [https://archive.li/5MxU5 (魚拓)]<br> | ||
https://x.com/TKS6311/status/2047821663941902508 [https://archive.li/YHIMY (魚拓)]<br> | |||
https://x.com/neko09wakame/status/2047898429163196822 [https://archive.md/1f2Tg (魚拓)]<br> | |||
https://x.com/39393939HM/status/2047990461915345112 [https://archive.li/1gLIN (魚拓)] | |||
https://x.com/Postino7753/status/2047840875120840708 [https://archive.li/EFMon (魚拓)] | |||
==== 抽選会に法律違反疑惑 ==== | |||
[[『艦これ』展2025|【艦これ展】]]、[[浦賀船渠巡り2025]]に続いて再びゆめタウンの抽選会に景品表示法違反の疑惑が持ち上がった。 | |||
;景品限度額の計算 | |||
レシート(8800円)の金額と抽選回数(888回)から「売上予定額」を算出、掲示された景品一覧と過去のグッズ販売、他コンテンツにおける価格設定から「景品総額」を算出し割合を出すと以下のようになる。 | |||
[[File:D4NJkTd.png|400px]] | |||
計算の結果「景品総額」が「売上予定額」に占める割合が5.86%となり、景品表示法の「共同懸賞」に規定している'''「総額が懸賞に係る売上予定総額の3%」をオーバーする<span style="color:red;">景品表示法違反</span>'''ということになる。なお景品総額を何らかの方法で抑えて234432円未満に押さえれば3%を達成できる。 | |||
== 備考 == | == 備考 == | ||
回編集