「C2プレパラート・C2機関」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
→‎概要: 見た目が面白そうなのでF:T表記も追加
(→‎概要: 見た目が面白そうなのでF:T表記も追加)
130行目: 130行目:
!colspan="7"|月間いいね数が1000を超えた月からの集計
!colspan="7"|月間いいね数が1000を超えた月からの集計
|-
|-
|Y/M||Tw||(day)<ref>小数第三位を四捨五入</ref>||-||Fav||(day)||Tw:Fav
|Y/M||Tw||(day)<ref>小数第三位を四捨五入</ref>||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)
|-
|-
|21/7||95||3.06||-||1063||34.29||0.089
|21/7||95||3.06||-||1063||34.29||0.089(11.19)
|-
|-
|21/8||70||2.26||-||1366||44.06||0.051
|21/8||70||2.26||-||1366||44.06||0.051(19.51)
|-
|-
|21/9||69||2.30||-||1868||62.27||0.037
|21/9||69||2.30||-||1868||62.27||0.037(27.07)
|-
|-
|21/10||80||2.58||-||1424||45.94||0.056
|21/10||80||2.58||-||1424||45.94||0.056(17.80)
|-
|-
|21/11||76||2.53||-||1599||53.30||0.048
|21/11||76||2.53||-||1599||53.30||0.048(21.04)
|-
|-
|21/12||159||5.13||-||2155||69.52||0.074
|21/12||159||5.13||-||2155||69.52||0.074(13.55)
|-
|-
|22/1||143||4.61||-||2638||85.10||0.054
|22/1||143||4.61||-||2638||85.10||0.054(18.45)
|-
|-
|}
|}
<b>・・・広報アカウント・・・なんだよな?</b>
<b>・・・広報アカウント・・・なんだよな?</b>
</div></div>
</div></div>
4,278

回編集

案内メニュー