「C2プレパラート・C2機関」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
→‎概要: ただ単純にデータを並べるだけで面白い事あるか?
(→‎概要: ただ単純にデータを並べるだけで面白い事あるか?)
131行目: 131行目:
[https://pbs.twimg.com/media/EhfG-8uU8AEsCDA.jpg 最近ではC2機関アカウントで呟く事がほとんどで、艦これのブラゲ運営は副業となりつつある。]  
[https://pbs.twimg.com/media/EhfG-8uU8AEsCDA.jpg 最近ではC2機関アカウントで呟く事がほとんどで、艦これのブラゲ運営は副業となりつつある。]  


おまけ:マンスリーいいね数の推移(22年7月1日更新)<br>
おまけ:マンスリーいいね数の推移(22年8月6日更新)<br>
<imgur w=600>NM3l1l7.png</imgur><br>
<imgur w=600>HmTqz9a.png</imgur><br>
21年以降に何かありましたっけ?(すっとぼけ<br>
21年以降に何かありましたっけ?(すっとぼけ<br>
特に21年8月以降、いいねの急増に対してツイート数が激減してるけど、もしかしてスパム垢かな?<br>
特に21年8月以降、いいねの急増に対してツイート数が激減してるけど、もしかしてスパム垢かな?<br>
141行目: 141行目:
'22年1月、中折れしたツイート数に対し、いいね数だけは俄然屹立。単純計算で1日あたりのいいね数は85。12月比で約1.25倍・11月比では約1.6倍に跳ね上がっている。<b><font size=5>暇なのか?</font></b><br>
'22年1月、中折れしたツイート数に対し、いいね数だけは俄然屹立。単純計算で1日あたりのいいね数は85。12月比で約1.25倍・11月比では約1.6倍に跳ね上がっている。<b><font size=5>暇なのか?</font></b><br>
'22年1月~5月、4月だけツイート数が異常に多かったせいで<b>グラフが勃起</b>。<s>'21年11月からの流れも入れると、玉袋+棒のパーフェクト陰茎セットが完成</s>
'22年1月~5月、4月だけツイート数が異常に多かったせいで<b>グラフが勃起</b>。<s>'21年11月からの流れも入れると、玉袋+棒のパーフェクト陰茎セットが完成</s>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">個人垢の推移<div class="mw-collapsible-content">
個人垢の推移
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Fav.1000超え第1期(21/07~22/06)<div class="mw-collapsible-content">
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| class="wikitable" style="text-align:right"
!colspan="8"|月間いいね数が1000を超えた月からの集計
!colspan="8"|月間いいね数が1000を超えた月からの集計
149行目: 148行目:
|Y/M||Tw||(day)<ref>小数第三位を四捨五入</ref>||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)||備考
|Y/M||Tw||(day)<ref>小数第三位を四捨五入</ref>||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)||備考
|-
|-
|21/7||95||3.06||-||1063||34.29||0.089(11.19)||
|21/7||95||3.06||-||<b><span style="color:#0000FF>1063</span></b>||<b><span style="color:#0000FF>34.29</span></b>||0.089(11.19)||
|-
|-
|21/8||70||2.26||-||1366||44.06||0.051(19.51)||
|21/8||70||<b><span style="color:#0000FF>2.26</span></b>||-||1366||44.06||0.051(19.51)||
|-
|-
|21/9||69||2.30||-||1868||62.27||0.037(27.07)||
|21/9||<b><span style="color:#0000FF>69</span></b>||2.30||-||1868||62.27||<b><span style="color:#FF0000>0.037(27.07)</span></b>||
|-
|-
|21/10||80||2.58||-||1424||45.94||0.056(17.80)||
|21/10||80||2.58||-||1424||45.94||0.056(17.80)||
161行目: 160行目:
|21/12||159||5.13||-||2155||69.52||0.074(13.55)||
|21/12||159||5.13||-||2155||69.52||0.074(13.55)||
|-
|-
|22/1||143||4.61||-||2638||85.10||0.054(18.45)||
|22/1||143||4.61||-||2638||85.10||0.054(18.45)||<ref>第1期中では月次・日あたりfav数が最多</ref>
|-
|-
|22/2||112||4.00||-||1627||58.10||0.069(14.53)||
|22/2||112||4.00||-||1627||58.10||0.069(14.53)||
167行目: 166行目:
|22/3||180||5.81||-||1594||51.42||0.112(8.856)||
|22/3||180||5.81||-||1594||51.42||0.112(8.856)||
|-
|-
|22/4||281||9.37||-||2340||78.00||0.120(8.327)||<ref>艦これ垢でもFav.211(本表には勘定していない)。<b>うち約200が4月17~23日(ほぼ全て23日分)のおめでとうツイート。艦これ垢での周年記念に対するここまで集中的ないいねは同月としては初観測</b>。※本行初編集(5/2)時点で垢登録からの累計Fav.は404件。暇なのか?</ref>
|22/4||<b><span style="color:#FF0000>281</span></b>||<b><span style="color:#FF0000>9.37</span></b>||-||2340||78.00||<b><span style="color:#0000FF>0.120(8.327)</span></b>||<ref>艦これ垢でもFav.211(本表には勘定していない)。<b>うち約200が4月17~23日(ほぼ全て23日分)のおめでとうツイート。艦これ垢での周年記念に対するここまで集中的ないいねは同月としては初観測</b>。※本行初編集(5/2)時点で垢登録からの累計Fav.は404件。暇なのか?</ref>
|-
|-
|22/5||130||4.33||-||2035||67.83||0.064(15.65)||<ref><b>艦これ垢Fav.0</b>(半年ぶり)。露骨ゥー!。これのせいでこちらはFav数が屹立。</ref>
|22/5||130||4.33||-||2035||67.83||0.064(15.65)||<ref><b>艦これ垢Fav.0</b>(半年ぶり)。露骨ゥー!。これのせいでこちらはFav数が屹立。</ref>
178行目: 177行目:
|-
|-
|}
|}
<imgur w=600>jTTpqcz.gif</imgur>
[https://i.imgur.com/jTTpqcz.gif (原寸)]<ref>当初はツイート数まで追うつもりはなかったので、21年7月分だけfav数のみになっています。</ref>
</div></div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">Fav.1000超え第2期(22/07~)<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable" style="text-align:right"
!colspan="8"|第2期集計
|-
|Y/M||Tw||(day)||-||Fav||(day)||Tw:Fav(F:T)||備考
|-
|22/7||128||4.13||-||<b><span style="color:#FF0000>2813</span></b>||<b><span style="color:#FF0000>90.74</span></b>||0.046(21.98)||
|-
|}
</div></div>
<b>・・・広報アカウント・・・なんだよな?</b>
<b>・・・広報アカウント・・・なんだよな?</b>
</div></div>
</div></div>
3,581

回編集

案内メニュー