963
回編集
(→当日の様子) |
|||
| 512行目: | 512行目: | ||
:https://twitter.com/masterpeasevivi/status/1575986441623961600[https://megalodon.jp/2022-1005-0834-42/https://twitter.com:443/masterpeasevivi/status/1575986441623961600 (魚拓)] | :https://twitter.com/masterpeasevivi/status/1575986441623961600[https://megalodon.jp/2022-1005-0834-42/https://twitter.com:443/masterpeasevivi/status/1575986441623961600 (魚拓)] | ||
====== | ======ゲート及び参加者の購入チケットの傾向====== | ||
:https://twitter.com/ibuki_yamabiko/status/1575967327975141377[https://megalodon.jp/2022-1001-0655-58/https://twitter.com:443/ibuki_yamabiko/status/1575967327975141377 (魚拓)] | :https://twitter.com/ibuki_yamabiko/status/1575967327975141377[https://megalodon.jp/2022-1001-0655-58/https://twitter.com:443/ibuki_yamabiko/status/1575967327975141377 (魚拓)] | ||
:https://twitter.com/Z_O_M_E/status/1575982707154505728[https://megalodon.jp/2022-1005-0428-25/https://twitter.com:443/Z_O_M_E/status/1575982707154505728 (魚拓)] | :https://twitter.com/Z_O_M_E/status/1575982707154505728[https://megalodon.jp/2022-1005-0428-25/https://twitter.com:443/Z_O_M_E/status/1575982707154505728 (魚拓)] | ||
| 520行目: | 520行目: | ||
:https://twitter.com/masterpeasevivi/status/1575990853973049344[https://megalodon.jp/2022-1005-0534-52/https://twitter.com:443/masterpeasevivi/status/1575990853973049344 (魚拓)] | :https://twitter.com/masterpeasevivi/status/1575990853973049344[https://megalodon.jp/2022-1005-0534-52/https://twitter.com:443/masterpeasevivi/status/1575990853973049344 (魚拓)] | ||
::列の長さから見て参加者数は甲>乙>丙か<span style="color:#cccccc>丙に至っては全くいないのでは・・・?</span> | ::列の長さから見て参加者数は甲>乙>丙か<span style="color:#cccccc>丙に至っては全くいないのでは・・・?</span> | ||
:https://twitter.com/quarterX4/status/1575988273201414146[https://megalodon.jp/2022-1005-0848-10/https://twitter.com:443/quarterX4/status/1575988273201414146 (魚拓)] | |||
======7時の時点でおおよそ500~600人くらい====== | ======7時の時点でおおよそ500~600人くらい====== | ||
回編集