「C2マニュファクチュア」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Mgurcharlie (トーク | 投稿記録) (→基礎情報: ふとった) タグ: モバイルウェブ編集 モバイル編集 改良版モバイル編集 |
|||
| 80行目: | 80行目: | ||
2022年2月時点<br /> | 2022年2月時点<br /> | ||
<imgur w=400>WVjfnYQ.png</imgur> | <imgur w=400>WVjfnYQ.png</imgur> | ||
==備考== | |||
[[カレー機関]]来店者の間では「2023年4月からグッズ等のライセンス業務が新設子会社に移った関係で新商品のリリースが停滞している」と言う話題が出ているとされるが、その「新設子会社」がC2マニュファクチュアであるのかは公的書類等の確認が取れていない。今後「©︎DMM(※本来は“EXNOA LLC”が正しい) / C2 / KADOKAWA」のクレジットが変化するとしても、それが反映されるのは5月以降だと思われる。 | |||
''[[運営譲渡問題]]も参照'' | |||
==脚注・出典== | ==脚注・出典== | ||
2023年4月16日 (日) 01:59時点における版
田中謙介が代表取締役を務めている企業・株式会社C2マニュファクチュアに関するまとめ。
基礎情報
| 企業名 | 株式会社C2マニュファクチュア |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 田中謙介 |
| 所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝1丁目2-1 クレストプライムタワー芝2010号室 ※1 |
| 電話番号 | 非公開 |
| 法人番号 | 5010401163266(国税庁法人番号公表サイト) |
| 設立年月日 | 2021年10月11日(法人.info/全国法人情報データベース) |
| 資本金 | 980万円 |
| 決算公告 | 官報にて掲載(官報決算データベース(データ無)/官報決算データサービス(データ無)) |
| 売上高 | 不明 |
| 主要株主 | 不明 |
| 事業内容 |
|
| 従業員数 | 2名(2022/02)→4名(2022/03)→5名(2022/04)→6名(2022/05)→7名(2022/06) →8名(2023/01~02?)※2 |
| 公式サイト | 不明 |
| wikipedia | C2プレパラートの段落「C2マニュファクチュア」(wikidata) |
| wikidata | C2マニュファクチュア(wikidata) |
| Google map | C2マニュファクチュア(Google map) |
| Bing maps | 未登録 |
| ニコニコ大百科 | 株式会社C2マニュファクチュア(ニコニコ大百科) |
| 豚小屋wiki | 未登録 |
| 登記簿情報 | 登記簿 |
- C2プレパラートの登記簿住所と、部屋番号まで一致する。
- 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システムの検索結果によるもので、こちらは厚生年金・健康保険未加入の非常勤は含まれていない。
概要
- 田中謙介が立ち上げた会社で、法人の登記簿住所はC2プレパラートと同じ場所となっている。
- 会社役員は田中謙介だけであり、典型的な1人会社であることは判明している。
- 「デジタルコンテンツの開発」などの事業内容が、C2プレパラートの「艦これ」「キ号計画」などを指すのか、どれでもないのかなど、詳細はわかっていない。
従業員数に関する情報
備考
カレー機関来店者の間では「2023年4月からグッズ等のライセンス業務が新設子会社に移った関係で新商品のリリースが停滞している」と言う話題が出ているとされるが、その「新設子会社」がC2マニュファクチュアであるのかは公的書類等の確認が取れていない。今後「©︎DMM(※本来は“EXNOA LLC”が正しい) / C2 / KADOKAWA」のクレジットが変化するとしても、それが反映されるのは5月以降だと思われる。
運営譲渡問題も参照
