2,980
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→問題点) |
|||
| 24行目: | 24行目: | ||
!話数!!視聴者数!!コメント!!タイムシフト!!1!!2!!3!!4!!5 | !話数!!視聴者数!!コメント!!タイムシフト!!1!!2!!3!!4!!5 | ||
|- | |- | ||
|'''最終話'''||**,***人<br />(±???人)||10,448<br />(+1,267)||*,***人<br />(±???人)|| <font color="#0000ff">'''21.5%</font><br />(-31.6p)'''||*8.4%<br />(-12.1p)||*9.8%<br />(±0.0p)||13.6%<br />(+7.5p)||<font color="#0000ff">'''46.7%</font><br />(+36.2p)''' | |'''最終話'''||**,***人<br />(±???人)||10,448<br />(+1,267)||*,***人<br />(±???人)||bgcolor="#b2ffff"|<font color="#0000ff">'''21.5%</font><br />(-31.6p)'''||*8.4%<br />(-12.1p)||*9.8%<br />(±0.0p)||13.6%<br />(+7.5p)||bgcolor="#b2ffff"|<font color="#0000ff">'''46.7%</font><br />(+36.2p)''' | ||
|} | |} | ||
: | : (カッコ内は前回比の増減、<font color="#0000ff">'''青色'''</font>は最低値) | ||
: ※視聴者数とタイムシフトの確定値は4月1日未明に追加予定。 | : ※視聴者数とタイムシフトの確定値は4月1日未明に追加予定。 | ||
<!-- | <!-- | ||
| 38行目: | 38行目: | ||
[[Z級クソアニメ|前作]]の最終話で【特報 続編制作決定】のテロップが視聴者を阿鼻叫喚に陥れてから、実に8年もの月日が経過している。 | [[Z級クソアニメ|前作]]の最終話で【特報 続編制作決定】のテロップが視聴者を阿鼻叫喚に陥れてから、実に8年もの月日が経過している。 | ||
ニコ生では2022年秋スタートでアンケートの集計対象となっている全28作中、本作は最終話の放送を翌日に控えた3月24日時点で23〜25位の間に入ることが確定。どちらも2クール放送で最終話を残すのみとなった『クールドジ男子』と『弱虫ペダル LIMIT BREAK』の確定順位にもよるが最終結果は恐らく24、または25位が濃厚だろう。 | |||
* 本作より下は[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/pages/1571.html ポプテピピック2期]、[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/pages/1575.html 農スキ]、[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/pages/1581.html VAZZROCK]の3タイトル。 | |||
ちなみに'''[https://www.amazon.co.jp/dp/B0B66D31X9/ Amazon Primeビデオのレビュー]は'''最終話の放送時点で'''平均1.7'''(5点満点)'''と2022年秋スタートの作品では断突のワースト状態'''である。(参考画像:[https://i.imgur.com/iLFBsJd.jpg 1]・[https://i.imgur.com/8hi9WxH.jpg 2]) | ちなみに'''[https://www.amazon.co.jp/dp/B0B66D31X9/ Amazon Primeビデオのレビュー]は'''最終話の放送時点で'''平均1.7'''(5点満点)'''と2022年秋スタートの作品では断突のワースト状態'''である。(参考画像:[https://i.imgur.com/iLFBsJd.jpg 1]・[https://i.imgur.com/8hi9WxH.jpg 2]) | ||
===放送内容について=== | ===放送内容について=== | ||
ニコニコ生放送では、[https://imgur.com/m5J2DHL 最終回ということでコメント数は前回より増加した(内容の良し悪しは別)]ものの、[https://i.imgur.com/d6IdBqp.png リアルタイム視聴者は5,000名を下回る過去最低]の数値となった。<br /> | ニコニコ生放送では、[https://imgur.com/m5J2DHL 最終回ということでコメント数は前回より増加した(内容の良し悪しは別)]ものの、[https://i.imgur.com/d6IdBqp.png リアルタイム視聴者は5,000名を下回る過去最低]の数値となった。<br /> | ||
【もろちん】[https://i.imgur.com/rHR8g2g.jpeg アンケートの結果も過去最低]を記録し、22秋スタートの全28作中で20%台を付けたのは今回が初にして唯一、'''最終話としてはぶっちぎりの最下位'''である。厳しい評価が多く黒歴史扱いとなっている'''[https://i.imgur.com/ZFkSgIG.png | 【もろちん】[https://i.imgur.com/rHR8g2g.jpeg アンケートの結果も過去最低]を記録し、22秋スタートの全28作中で20%台を付けたのは今回が初にして唯一、'''最終話としてはぶっちぎりの最下位'''である。厳しい評価が多く黒歴史扱いとなっている'''[https://i.imgur.com/ZFkSgIG.png 前作最終話の「25.5%」すら下回った]'''。<br /> | ||
<s>キュルルや榊遊矢はもろちん</s>前作の脚本家が22夏に【反人類糞作】こと『ラブライブ! スーパースター!!』2期最終話で打ち立てた2022年ワースト記録の「18.6%」はかろうじて上回っているものの、前作放送時よりリアタイ視聴数が大幅に減少しているため回避の可能性も取り沙汰されていた「時間差爆発」が[[23春イベ]]のクソっぷりも相まって物の見事に炸裂した結果と言える。<br /> | |||
この結果、22秋スタートの単話スコアでも『VAZZROCK』第1話の「26.5%」を下回り最下位確定。三浦和也監督作品としては、デビュー作だった『[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/pages/79.html DRAMAtical Murder]』第1話の「39.6%」を下回る自己ワーストを更新した。ちなみに三浦監督の自己ベストはZZの半年前に『[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/pages/1523.html 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です]』1期最終話で記録した「91.9%」である。 | |||
また、当日の[https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CR/CR00000013 dアニメストアデイリーランキング]は'''33位'''、[https://anime.nicovideo.jp/ranking/2022-autumn.html ニコニコアニメランキング(2022年秋)]は'''17位'''とどちらも取り立てて論評することの無い結果に終わっている。 | |||
== 問題点 == | == 問題点 == | ||
* | * MXでの放送直前【にっくきよーすたー】運営のゲーム3作(【もろちん】アズレンも含む)のCMがカウキャッチャー扱いで流れる | ||
* 最後の最後まで間延びだらけのテンポ最悪な掛け合い | * 最後の最後まで間延びだらけのテンポ最悪な掛け合い | ||
* 作画はコスト削減してるカットが多く、最終話で作画力尽きかけてるいつものENGI | * 作画はコスト削減してるカットが多く、最終話で作画力尽きかけてるいつものENGI | ||
| 83行目: | 87行目: | ||
=== 【脚本家さん】のご挨拶 === | === 【脚本家さん】のご挨拶 === | ||
[https://twitter.com/C2_STAFF/status/1639598764305563650 ] | |||
=== 各界隈のリアクション === | === 各界隈のリアクション === | ||
回編集