2,820
回編集
細 (→放送データ) |
|||
| 9行目: | 9行目: | ||
==放送データ == | ==放送データ == | ||
*2023年2月12日 '''19:30~''' | *2023年2月12日 '''19:30~''' 放送 | ||
: ※上記はTOKYO MXおよびKBS京都の放送時間。 | : ※上記はTOKYO MXおよびKBS京都の放送時間。 | ||
:*[https://live.nicovideo.jp/watch/lv340033328 公式生放送:「艦これ」いつかあの海で 7話上映会] | :*[https://live.nicovideo.jp/watch/lv340033328 公式生放送:「艦これ」いつかあの海で 7話上映会] | ||
| 45行目: | 45行目: | ||
ただ、逆に考えるとイベントに参加するなど事情があってリアルタイムで見られない人が「タイムシフトで後で見られるし、無料枠もあるし」ということで、後で見に来る可能性がいつもより高いということでもある。<br /> | ただ、逆に考えるとイベントに参加するなど事情があってリアルタイムで見られない人が「タイムシフトで後で見られるし、無料枠もあるし」ということで、後で見に来る可能性がいつもより高いということでもある。<br /> | ||
これまでのどの回よりも遥かに視聴者数やタイムシフト数が増える要素が揃っていたが、このうち視聴者数は7回目にして初めてプラスに転じたものの前回比+50人と誤差の範囲内に留まる悲壮感溢れる数値であった。タイムシフトの確定数値に期待したい。 | |||
この回のエンディング曲は前話までの「<ruby>未来<rt>いま</rt></ruby>」ではなく、3年前に発売された[[艦王ソング]]で『艦娘想歌【陸】』収録の「佐世保の時雨」が使用された。 | この回のエンディング曲は前話までの「<ruby>未来<rt>いま</rt></ruby>」ではなく、3年前に発売された[[艦王ソング]]で『艦娘想歌【陸】』収録の「佐世保の時雨」が使用された。 | ||
回編集