2,796
回編集
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
(→イベント概要) |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
最終的にイベント終了後のインタビューにて、クリア報酬の'''「大和」取得率(≒イベント突破率)が5%''' | 最終的にイベント終了後のインタビューにて、クリア報酬の'''「大和」取得率(≒イベント突破率)が5%'''であると発表された。しかも、あろう事か艦王はこの数字について「'''取らせすぎた'''」と認識していた形跡があることをうかがわせる<ref>この件につき、艦王自身が「大和を取らせ過ぎた」と発言したかのような形で引き合いに出されることが多いものの該当する発言のソースは確認されていない。当時コミッククリアで連載されていた原田将太郎『発令! 鎮守府通信』にそうした運営側の認識を示す描写があったとする説が提示されているが、作品自体が魚拓も無くWaybackにも捕捉されていないため検証不可能となっている。</ref>。当時は【大正義艦これ】の波と言論封殺の流れがあった為、表立って問題として取り上げられる事は無かったが、水面下で確実に不平不満が蓄積していった。 | ||
なお、[https://i.imgur.com/Z5d8JvE.png 別のインタビューでは「入手者は1万人規模」と言われていたり]、「公式が2万人前後と言っていた」とする説もあったりして、実際の所正確な数値は不明。 | なお、[https://i.imgur.com/Z5d8JvE.png 別のインタビューでは「入手者は1万人規模」と言われていたり]、「公式が2万人前後と言っていた」とする説もあったりして、実際の所正確な数値は不明。 | ||
| 32行目: | 30行目: | ||
なお、このイベントの約1ヶ月半前に北上型2隻の改二が実装されていた事、イベントで味方潜水艦の実装された事とそれに伴い開幕雷撃の実装がされた事と時を合わせる様に、'''甲標的装備による開幕雷撃が実装された事'''などが相まって、このイベント以降長らく北上型二人が猛威を奮う事になる。 | なお、このイベントの約1ヶ月半前に北上型2隻の改二が実装されていた事、イベントで味方潜水艦の実装された事とそれに伴い開幕雷撃の実装がされた事と時を合わせる様に、'''甲標的装備による開幕雷撃が実装された事'''などが相まって、このイベント以降長らく北上型二人が猛威を奮う事になる。 | ||
== マップ紹介 == | == マップ紹介 == | ||
回編集