9,070
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→決算) |
||
| 129行目: | 129行目: | ||
後述の「決算の内容について」も参照のこと。 | 後述の「決算の内容について」も参照のこと。 | ||
SocialGameInfoが2020年9月15日付の官報を出典として2019年度(第2期)の決算公告を記事にしている。<ref>https://gamebiz.jp/news/276416</ref> | SocialGameInfoが2020年9月15日付の官報を出典として2019年度(第2期)の決算公告を記事にしている。<ref>https://gamebiz.jp/news/276416 [https://gamebiz.jp/news/276416 (魚拓)]</ref> | ||
この記事によれば<b>2019年度の最終利益は「約3500万円」</b>とされているが(出典元の官報によれば「3597万9000円」なので四捨五入すれば「約3600万円」となるはずだが、SocialGameInfoの記事見出しが「3500万円」のためこの数値の方が多用されている。)、その後の[[新型コロナによる影響]]でリアイベがことごとく中止・延期に追い込まれただけでなく[[ZZ(クソアニメ2期)]]に全く進展が無いためアニメ関連のライセンス収入が皮算用化している状況を考えると、次期の決算はさらに厳しい数値が予想されていた。<br> | この記事によれば<b>2019年度の最終利益は「約3500万円」</b>とされているが(出典元の官報によれば「3597万9000円」なので四捨五入すれば「約3600万円」となるはずだが、SocialGameInfoの記事見出しが「3500万円」のためこの数値の方が多用されている。)、その後の[[新型コロナによる影響]]でリアイベがことごとく中止・延期に追い込まれただけでなく[[ZZ(クソアニメ2期)]]に全く進展が無いためアニメ関連のライセンス収入が皮算用化している状況を考えると、次期の決算はさらに厳しい数値が予想されていた。<br> | ||
2021年8月2日には、2020年度(第3期)の決算公告を記事にしていた。<ref>https://gamebiz.jp/news/330408 </ref>見出しとして再度「3500万円」を用いていたが、正確には「3587万1000円」という前年度とほぼ変わらない数字となっている。<br> | 2021年8月2日には、2020年度(第3期)の決算公告を記事にしていた。<ref>https://gamebiz.jp/news/330408 [https://archive.md/Pvthq (魚拓)]</ref>見出しとして再度「3500万円」を用いていたが、正確には「3587万1000円」という前年度とほぼ変わらない数字となっている。<br> | ||
この事から、コロナによる影響など主にリアイベ方面の制限については"角川アーキテクチャの経営自体には"そこまで影響を及ぼすものではないとも見られているが、前年度と比較して流動負債が激増している点から<b>大量のグッズ売れ残りが発生したのではないか?</b>という意見もある。 | この事から、コロナによる影響など主にリアイベ方面の制限については"角川アーキテクチャの経営自体には"そこまで影響を及ぼすものではないとも見られているが、前年度と比較して流動負債が激増している点から<b>大量のグッズ売れ残りが発生したのではないか?</b>という意見もある。 | ||
翌年、2022年9月16日付の官報にて2021年度(第4期)決算が掲載された。<ref>[https://kanpou.npb.go.jp/20220916/20220916g00200/20220916g002000117f.html 官報 令和4年9月16日(号外 第200号)p. 117.][https://archive. | 翌年、2022年9月16日付の官報にて2021年度(第4期)決算が掲載された。<ref>[https://kanpou.npb.go.jp/20220916/20220916g00200/20220916g002000117f.html 官報 令和4年9月16日(号外 第200号)p. 117.][https://web.archive.org/web/20220917141732/https://kanpou.npb.go.jp/20220916/20220916g00200/20220916g002000117f.html (魚拓)]</ref><br> | ||
その内容から、前年まで毎年約3500万円代で推移していた純利益が<b>「222万7000円」</b>と激減した事が確認された。<br> | その内容から、前年まで毎年約3500万円代で推移していた純利益が<b>「222万7000円」</b>と激減した事が確認された。<br> | ||
これが掲載される直前にKADOKAWAの贈収賄など決算に大きな影響を及ぼしそうな話題が上っていたが、角川アーキテクチャの決算は3月末(提出日ですら6月23日)時点での数字なので<b>第4期の数字はそういった影響が一切絡んでいない</b>ものである。事件の影響が反映されうるのは今年度第5期決算(来年度掲載分)からである事は最低限ご理解下さい。 | これが掲載される直前にKADOKAWAの贈収賄など決算に大きな影響を及ぼしそうな話題が上っていたが、角川アーキテクチャの決算は3月末(提出日ですら6月23日)時点での数字なので<b>第4期の数字はそういった影響が一切絡んでいない</b>ものである。事件の影響が反映されうるのは今年度第5期決算(来年度掲載分)からである事は最低限ご理解下さい。 | ||
回編集