8,796
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
|||
| 594行目: | 594行目: | ||
この日付の官報に、角川アーキテクチャの第5期決算公告が掲載された<ref>官報 令和5年9月15日(号外 第168号・91ページ左下)[https://kanpou.npb.go.jp/20230915/20230915g00193/20230915g001930091f.html (インターネット版官報・当該ページのリンク)]</ref>。<br> | この日付の官報に、角川アーキテクチャの第5期決算公告が掲載された<ref>官報 令和5年9月15日(号外 第168号・91ページ左下)[https://kanpou.npb.go.jp/20230915/20230915g00193/20230915g001930091f.html (インターネット版官報・当該ページのリンク)]</ref>。<br> | ||
今期の純利は<font size="+1">'''【1507万5000円】'''</font>となり、前年比+576.9%となった。<br> | 今期の純利は<font size="+1">'''【1507万5000円】'''</font>となり、前年比+576.9%となった。<br> | ||
第3期ほどでは無いが流動負債が大きく増えているので、第6期決算で再度222万か近しい数字をマークするのではないかと<s>期待</s>目されている。 | |||
=== その他、イベント中に予定・予想される出来事 === | === その他、イベント中に予定・予想される出来事 === | ||
回編集