8,796
回編集
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
||
| 659行目: | 659行目: | ||
=== 9月15日:角川アーキテクチャ決算公告 === | === 9月15日:角川アーキテクチャ決算公告 === | ||
この日付の官報に、角川アーキテクチャの第5期決算公告が掲載された<ref> | この日付の官報に、角川アーキテクチャの第5期決算公告が掲載された<ref>[https://catr.jp/settlements/7a50e/328228 (官報決算データベース)]</ref>。<br> | ||
今期の純利は<font size="+1">'''【1507万5000円】'''</font>となり、前年比+576.9%となった。<br> | 今期の純利は<font size="+1">'''【1507万5000円】'''</font>となり、前年比+576.9%となった。<br> | ||
第3期ほどでは無いが流動負債が大きく増えているので、第6期決算で再度222万か近しい数字をマークするのではないかと<s>期待</s>目されている。 | 第3期ほどでは無いが流動負債が大きく増えているので、第6期決算で再度222万か近しい数字をマークするのではないかと<s>期待</s>目されている。 | ||
回編集