1,600
回編集
(→21.5%) |
細 (→2億円) |
||
| 570行目: | 570行目: | ||
=== 2億円 === | === 2億円 === | ||
[https://twitter.com/rfsxprFlare/status/1330897525159522304 こちらのツイート][https://archive.is/Wk74W (アーカイブ)]に対する、[https://twitter.com/Golden_ratio_S/status/1331021553958416384 金玉の引用リプ][https://archive.is/DzdSs (アーカイブ)]から算出された<b>艦これ運営に対して影響力を持つ為に必要な金額</b>。<br> | [https://twitter.com/rfsxprFlare/status/1330897525159522304 こちらのツイート][https://archive.is/Wk74W (アーカイブ)]に対する、[https://twitter.com/Golden_ratio_S/status/1331021553958416384 金玉の引用リプ][https://archive.is/DzdSs (アーカイブ)]から算出された<b>艦これ運営に対して影響力を持つ為に必要な金額</b>。<br> | ||
なお、原文では「桁が2つ足りない気がします」としか書いていないので、これはあくまでも推測値である。1億円台ならいくらでも良いという可能性もあるし、2億より更に上という可能性もある。<br> | |||
ちなみに、日本人サラリーマンの生涯年収は、現代では大体2~2.5億と言われているが、これ以上はあえて語るまい。<br> | ちなみに、日本人サラリーマンの生涯年収は、現代では大体2~2.5億と言われているが、これ以上はあえて語るまい。<br> | ||
なお、実際に億超え投資をしたであろう関係各社に対するC2コアチームさんサイドの態度は、言わずもがなである。<br> | なお、実際に億超え投資をしたであろう関係各社に対するC2コアチームさんサイドの態度は、言わずもがなである。<br> | ||
回編集