2,826
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→別名) |
|||
| 348行目: | 348行目: | ||
===【参考】ENGI元請作品のアンケート結果 === | ===【参考】ENGI元請作品のアンケート結果 === | ||
データ出典:[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/ ニコ生アンケートめも@ウィキ] | データ出典:[https://w.atwiki.jp/nicoliveanimesurvey/ ニコ生アンケートめも@ウィキ] | ||
* | * 2025年11月25日時点。 | ||
: '''放送時期'''の太字は同時期編成、'''タイトル'''の太字は三浦和也監督作品(『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』は福元しんいちと共同)。 | : '''放送時期'''の太字は同時期編成、'''タイトル'''の太字は三浦和也監督作品(『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』は福元しんいちと共同)。 | ||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size:small;" | {| class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size:small;" | ||
| 379行目: | 379行目: | ||
|- | |- | ||
!9※ | !9※ | ||
|2024春||'''Unnamed Memory''' | |2024春||'''Unnamed Memory'''(1期)<ref name="um"> [[角川サイバー攻撃事件]]による配信中断で9〜12話の生放送が行われなかったため、8話までの暫定値。参考値として、2024年9月10日に行われた全話一挙配信では「1:'''90.3%''' / 2:9.2% / 3:0% / 4:0% / 5:0.5%」のスコアを記録している。</ref>||''64.96''%(8)<ref name="um" />||73.7%(3)||56.6%(8) | ||
|- style="background-color:#ddd;" | |- style="background-color:#ddd;" | ||
!(参考) | !(参考) | ||
| 393行目: | 393行目: | ||
|2021夏||探偵はもう、死んでいる。 (1期)||bgcolor="#b2ffff"|<font color="#0000ff">'''47.65%'''</font>(12)||63.7%(7)||40.1%(10) | |2021夏||探偵はもう、死んでいる。 (1期)||bgcolor="#b2ffff"|<font color="#0000ff">'''47.65%'''</font>(12)||63.7%(7)||40.1%(10) | ||
|} | |} | ||
: | : ※元請作品のうち『GAMERA -Rebirth-』はNETFLIX限定配信(後にNHKで地上波放送)につき、ニコ生では配信されておらずアンケート対象外。 | ||
: また、全話をJ.C.STAFFからのグロス請けで実制作している『異世界はスマートフォンとともに。2』もここでは対象としない。 | |||
== 作品全般の問題点 == | == 作品全般の問題点 == | ||
回編集