「佐世保鎮守府巡り2026」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
25行目: 25行目:
当然ながら発表時点で開催場所である[https://archive.li/RSHwF 「旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館」のHPのスケジュール表には影も形も記載されていない。]
当然ながら発表時点で開催場所である[https://archive.li/RSHwF 「旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館」のHPのスケジュール表には影も形も記載されていない。]


== 概要 ==
== お品書き ==
=== 【海上遊撃作戦】 ===
https://x.com/C2_STAFF/status/2028757223313399961 [https://archive.li/G8WU4 (魚拓)]
https://x.com/C2_STAFF/status/2028757223313399961 [https://archive.li/G8WU4 (魚拓)]


;*公式HP
公式HP:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-harulive2026-pearlqueen/  [https://archive.li/fqiuk (魚拓)]
:【海上遊撃作戦】提督パールクィーン乗船計画:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-harulive2026-pearlqueen/  [https://archive.li/fqiuk (魚拓)]
:【海上戦略機動】東京九州フェリー乗船計画:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-c2Sasebo2026-tokyokyushuferry/ [https://archive.li/XVzoP (魚拓)]


【海上遊撃作戦】の予約期間は3月3日~3月8日。<s>5日もあるとか太っ腹だなけんちゃん</s><br>
{| class="wikitable" style="text-align:left; line-height:1.25em; margin:10px 0px;"
! style="padding-bottom:0px;" |宿泊プラン
! style="padding-bottom:0px;" |出発日
! style="padding-bottom:0px;" |代金
|-
| style="text-align:center; |'''前段作戦'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)
| style="text-align:center; |18,800円
|-
| style="text-align:center; |'''後段作戦'''
| style="text-align:center; |3月29日(日)
| style="text-align:center; |18,800円
|}
 
予約期間は3月3日~3月8日。<s>5日もあるとか太っ腹だなけんちゃん</s><br>
九十九島遊覧船が運行する「パールクィーン」を利用した88分のクルージング。前段(27日)と後段(29日)のニ部制で、どちらも価格は18,800円。<br>
九十九島遊覧船が運行する「パールクィーン」を利用した88分のクルージング。前段(27日)と後段(29日)のニ部制で、どちらも価格は18,800円。<br>
ただし提供されるものは前段がビュッフェで後段がバーガーセットと格差が生じている。
ただし提供されるものは前段がビュッフェで後段がバーガーセットと格差が生じている。
=== 【海上戦略機動】 ===
https://x.com/C2_STAFF/status/2029166126257631602 [https://archive.li/gggJk (魚拓)]
公式HP:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-c2Sasebo2026-tokyokyushuferry/ [https://archive.li/XVzoP (魚拓)]
{| class="wikitable" style="text-align:left; line-height:1.25em; margin:10px 0px;"
! style="padding-bottom:0px;" |宿泊プラン
! style="padding-bottom:0px;" |日程
! style="padding-bottom:0px;" |タイプ
! style="padding-bottom:0px;" |発着地
! style="padding-bottom:0px;" |客室
! style="padding-bottom:0px;" |代金
|-
| style="text-align:center; |'''【海1号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月25日(水)
| style="text-align:center; |0泊2日 船中泊
| style="text-align:center; |横須賀港→新門司港 片道
| style="text-align:center; |ツーリスト
| style="text-align:center; |69,900円
|-
| style="text-align:center; |'''【海1号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月25日(水)
| style="text-align:center; |0泊2日 船中泊
| style="text-align:center; |横須賀港→新門司港 片道
| style="text-align:center; |ステート
| style="text-align:center; |119,900円
|-
| style="text-align:center; |'''【海1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月25日(水)
| style="text-align:center; |0泊2日 船中泊
| style="text-align:center; |横須賀港→新門司港 片道
| style="text-align:center; |デラックス
| style="text-align:center; |139,900円
|-
| style="text-align:center; |'''【海2号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月26日(水)
| style="text-align:center; |0泊2日 船中泊
| style="text-align:center; |横須賀港→新門司港 片道
| style="text-align:center; |ツーリスト
| style="text-align:center; |69,900円
|-
| style="text-align:center; |'''【海2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月26日(水)
| style="text-align:center; |0泊2日 船中泊
| style="text-align:center; |横須賀港→新門司港 片道
| style="text-align:center; |ステート
| style="text-align:center; |119,900円
|-
| style="text-align:center; |'''【海2号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(水)
| style="text-align:center; |0泊2日 船中泊
| style="text-align:center; |横須賀港→新門司港 片道
| style="text-align:center; |デラックス
| style="text-align:center; |139,900円
|}


(以下作成中)
(以下作成中)
8,796

回編集

案内メニュー