8,797
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→概要) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) |
||
| 105行目: | 105行目: | ||
|} | |} | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">艦税の比較検証<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<pre> | |||
659 とくさんの頭が輝いて 警備員[Lv.177][苗] (ワッチョイ c76a-lqWC) sage 2026/03/04(水) 22:16:44.52 ID:56zSNTo70 | |||
比較検証 | |||
20000円:フェリー基本料金(ツーリスト) | |||
これにルームチャージ追加 | |||
+32000円:ステートルーム利用 | |||
+48000円:デラックスルーム利用 | |||
おゆうぎ会 | |||
8800円(2023時の価格)×3=26400 | |||
46400円:通常ツーリスト+おゆうぎ会 | |||
78400円:通常ステート+〃 | |||
94400円:通常デラックス+〃 | |||
ボッタツアー価格 上記原価に | |||
・乗船証明の紙切れ | |||
・限定グッズ | |||
・夕食セット(限 定 シ ー ル 付 き) | |||
・丙以外利用でTシャツ(謎の先行版表記) | |||
が追加で付きます | |||
69900円:丙(ツーリスト・艦税23500円) | |||
119900円:乙(ステート・艦税41500円) | |||
139900円:甲(デラックス利用・艦税45500円) | |||
これに加えて小倉~佐世保は完全に自腹 | |||
復路の設定はなし(最終日29日は定期運休日) | |||
</pre> | |||
</div></div> | |||
(以下作成中) | (以下作成中) | ||
回編集