「佐世保鎮守府巡り2026」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
136行目: 136行目:
</pre>
</pre>
</div></div>
</div></div>
=== 【空路戦略機動】 ===
公式HP:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-c2Sasebo2026-jal/ [https://archive.li/E5L2j (魚拓)]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">プラン一覧(長すぎるので折りたたみ)<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable" style="text-align:left; line-height:1.25em; margin:10px 0px;"
! style="padding-bottom:0px;" |宿泊プラン
! style="padding-bottom:0px;" |日程
! style="padding-bottom:0px;" |タイプ
! style="padding-bottom:0px;" |発着地
! style="padding-bottom:0px;" |ホテル
! style="padding-bottom:0px;" |代金
|-
| style="text-align:center; |'''【空1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |3泊4日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |166,880円
|-
| style="text-align:center; |'''【空2号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |3泊4日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |167,880円
|-
| style="text-align:center; |'''【空3号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |146,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空4号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |147,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空5号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |羽田空港→長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |76,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空6号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |羽田空港→福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |77,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空1号計画改】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |弓張の丘ホテル
| style="text-align:center; |166,880円
|-
| style="text-align:center; |'''【空1号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |155,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港(第1便)
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |156,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港(第2便)
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |156,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港(第3便)
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |156,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空3号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |136,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空4号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港(第1便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |137,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空4号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港(第2便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |137,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空4号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港(第3便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |137,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空5号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港→長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |86,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空6号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港→福岡空港(第1便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |87,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空6号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港→福岡空港(第2便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |87,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空6号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |羽田空港→福岡空港(第3便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |87,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空1号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |1泊2日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |佐世保ワシントンホテル
| style="text-align:center; |142,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空2号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |1泊2日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |佐世保ワシントンホテル
| style="text-align:center; |142,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空3号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |136,000円
|-
| style="text-align:center; |'''【空4号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |羽田空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |137,000円
|-
| style="text-align:center; |'''【空5号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |羽田空港→長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |96,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【空6号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |羽田空港→福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |97,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |3泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港→長崎空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |165,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空1号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |3泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |166,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空2号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |3泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |166,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空3号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |131,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空4号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |132,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空5号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港→長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |64,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空6号計画甲】'''
| style="text-align:center; |3月26日(木)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊4日
| style="text-align:center; |伊丹空港→福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |65,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空1号計画改】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |弓張の丘ホテル
| style="text-align:center; |165,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空1号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |155,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港(第1便)
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |156,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港(第2便)
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |156,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空2号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港(第3便)
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |156,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空3号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |2泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔長崎空港
| style="text-align:center; |サンウエストホテル佐世保
| style="text-align:center; |155,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空4号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港(第1便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |136,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空4号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港(第2便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |136,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空4号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港(第3便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |136,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空5号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港→長崎空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |85,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空6号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港→福岡空港(第1便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |86,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空6号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港→福岡空港(第2便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |86,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空6号計画乙】'''
| style="text-align:center; |3月27日(金)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊3日
| style="text-align:center; |伊丹空港→福岡空港(第3便)
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |86,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空2号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |1泊2日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |佐世保ワシントンホテル
| style="text-align:center; |146,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空4号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |136,800円
|-
| style="text-align:center; |'''【西風空4号計画丙】'''
| style="text-align:center; |3月28日(土)~ 3月29日(日)
| style="text-align:center; |0泊2日
| style="text-align:center; |伊丹空港→福岡空港
| style="text-align:center; |-
| style="text-align:center; |96,300円
|}
</div></div>
'''【まさかまさかの】脅威の47プラン。'''しかし違いは「何泊するか」「どの空港から発着するか」「ホテルは自分で取るのか」「帰宅は自力なのか」程度の違いしか無く、限定グッズや公演チケットは全てのプランで共通。<br>
艦王が考えたであろう無駄に長い謳い文句も全てのプランで同一であり、結果としてページ自体が長大化し非常に読みにくい代物となっている。<s>これが元電通の文章力なのか?</s>
=== 【陸路戦略機動】 ===
公式HP:https://travel.willer.co.jp/entertainment/kancolle-c2Sasebo2026-willer/ [https://archive.li/kFKGq (魚拓)]


(以下作成中)
(以下作成中)
8,789

回編集

案内メニュー