2,785
回編集
(→ランキング) |
|||
| 83行目: | 83行目: | ||
: '''[[22夏イベ]]─(171日)─[[23春イベ]]─(142日)─[[23夏イベ]]─(186日)─[[24春イベ]]─(146日)─[[24夏イベ]]─(212日)─[[25春イベ]]'''─<span style="background-color:#cccccc">''(50日)─[[25年5月~#新キャラ(5月12日分)|リチャード・P・リアリー単発実装]]'''''</span>─(171日/<span style="color:#FF0000>221日</span>)─[[25秋イベ〜12月|25秋イベ]]''' | : '''[[22夏イベ]]─(171日)─[[23春イベ]]─(142日)─[[23夏イベ]]─(186日)─[[24春イベ]]─(146日)─[[24夏イベ]]─(212日)─[[25春イベ]]'''─<span style="background-color:#cccccc">''(50日)─[[25年5月~#新キャラ(5月12日分)|リチャード・P・リアリー単発実装]]'''''</span>─(171日/<span style="color:#FF0000>221日</span>)─[[25秋イベ〜12月|25秋イベ]]''' | ||
また、コロナ関係の2位やアニメ関係の4位のような特別な事情の見受けられない6~9位が団子になっていることから事実上150日が一種の境界線であり、この「150日の壁」を超えるか否かが見どころの一つとなっている。が、前述のように2023年以降はイベント開催数が激減した影響により、特に何も理由が見当たらないのに150日をぶち抜き、半年(183日)の壁をもあっさり突破して当時の2位に君臨した23夏後の虚無期間(現在は3位)や、それを余裕でぶっちぎって堂々の記録更新となった1位のような事例も今や日常茶飯事である。''年々艦王様のやる気が減少していることが見て取れる。(大事なことなので2回言いました) | また、コロナ関係の2位やアニメ関係の4位のような特別な事情の見受けられない6~9位が団子になっていることから事実上150日が一種の境界線であり、この「150日の壁」を超えるか否かが見どころの一つとなっている。が、前述のように2023年以降はイベント開催数が激減した影響により、特に何も理由が見当たらないのに150日をぶち抜き、半年(183日)の壁をもあっさり突破して当時の2位に君臨した23夏後の虚無期間(現在は3位)や、それを余裕でぶっちぎって堂々の記録更新となった1位のような事例も今や日常茶飯事である。'''年々艦王様のやる気が減少していることが見て取れる。'''(大事なことなので2回言いました) | ||
== 長期化防止策 == | == 長期化防止策 == | ||
| 96行目: | 96行目: | ||
例えばアズレンは20年冬~春にかけて武漢でコロナウイルス感染症が猛威をふるい、中国全土でロックダウンが行われていた頃、''某ブラゲとは比較にならない''既存のリソースを活かしイベント復刻の連投で乗り切ったケースがある。また、2022年以降は以前までは月に一度のイベント枠で消化していた過去イベントの復刻を、開催期間や獲得ポイント量を調整した「ライト版復刻」としてイベントとイベントの間に開催することにより虚無期間を減らす(と同時に新規イベントの割合を増やす)取り組みを行っている。 | 例えばアズレンは20年冬~春にかけて武漢でコロナウイルス感染症が猛威をふるい、中国全土でロックダウンが行われていた頃、''某ブラゲとは比較にならない''既存のリソースを活かしイベント復刻の連投で乗り切ったケースがある。また、2022年以降は以前までは月に一度のイベント枠で消化していた過去イベントの復刻を、開催期間や獲得ポイント量を調整した「ライト版復刻」としてイベントとイベントの間に開催することにより虚無期間を減らす(と同時に新規イベントの割合を増やす)取り組みを行っている。 | ||
艦船擬人化に限らず一般にゲームの更新が停止して何ヶ月も虚無期間が続く場合は「'''サ終フラグ'''」とされており、半年から年単位での虚無期間を経てひっそりとサービス終了することも珍しくない。<s>苔がゾンビだの植物状態だの言われる由縁である。 </s> | |||
== 出典・脚注 == | == 出典・脚注 == | ||
回編集