368
回編集
細 |
細 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
==艦これのドロップの仕組み== | ==艦これのドロップの仕組み== | ||
※あくまでも「ドロップ置換の説明のための前提知識」ということはご留意いただきたい。 | ※あくまでも「ドロップ置換の説明のための前提知識」ということはご留意いただきたい。 | ||
またこの内容は2017年に作成された[https://kancolle.fandom.com/wiki/User_blog:Fouryuu/Drop_Mechanics 艦これ改の解析をもとにブラゲ版との整合性確認をしたもの]を和訳したものに基づいて掲載している | |||
*各海域においてボスマス(艦娘数と装備数が一杯でなければ確定ドロップするマス)と道中マス(原則としてボスマス以外)でテーブルが分かれている。<br> | *各海域においてボスマス(艦娘数と装備数が一杯でなければ確定ドロップするマス)と道中マス(原則としてボスマス以外)でテーブルが分かれている。<br> | ||
以降は全て「艦娘数と装備数に十分な余裕がある」、「ドロップが発生し得るB勝利以上である」ということを前提とする。<br> | 以降は全て「艦娘数と装備数に十分な余裕がある」、「ドロップが発生し得るB勝利以上である」ということを前提とする。<br> | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
大体の艦娘は2の倍数程度(プラマイ0.3%は誤差として扱う)である。しかし一部その値を外れたものがある。<br> | 大体の艦娘は2の倍数程度(プラマイ0.3%は誤差として扱う)である。しかし一部その値を外れたものがある。<br> | ||
例えばHornetのドロップ確率は0.72%、Washingtonは0.94%、翔鶴が1.3%、夕立が3.02%である。<br> | 例えばHornetのドロップ確率は0.72%、Washingtonは0.94%、翔鶴が1.3%、夕立が3.02%である。<br> | ||
ここでHornetのドロップ確率と翔鶴のドロップ確率、Washingtonのドロップ確率と夕立のドロップ確率を足してほしい。それぞれ2.02%、3.96% | ここでHornetのドロップ確率と翔鶴のドロップ確率、Washingtonのドロップ確率と夕立のドロップ確率を足してほしい。それぞれ2.02%、3.96%になり理論値と大体合致する。<br> | ||
これにより「ドロップが置換されている」ということを把握する。 | |||
===いつからやってた?=== | ===いつからやってた?=== | ||
今の所[https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/539324629135806464 これ]が最初とするのが有力であるが根拠としては薄い。<br> | 今の所[https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/539324629135806464 これ]が最初とするのが有力であるが根拠としては薄い。<br> | ||
ただ少なくとも現在の[https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/737929167417802753 1-5での1限明石ドロップ]<ref>奇しくもU-511のドロップで荒れた[[16春イベ]]の前である</ref>もドロップ置換で成立している以上この時点でやり方は確立していたと考えられる。<br> | ただ少なくとも現在の[https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/737929167417802753 1-5での1限明石ドロップ]<ref>奇しくもU-511のドロップで荒れた[[16春イベ]]の前である</ref>もドロップ置換で成立している以上この時点でやり方は確立していたと考えられる。<br> | ||
また、プリンツ・オイゲンの解体掘りは[[16夏イベ]]ではできていたので除籍・解体によるドロップ置換を実装したのはそれ以後だと考えられる。少なくとも[[ | また、プリンツ・オイゲンの解体掘りは[[16夏イベ]]ではできていたので除籍・解体によるドロップ置換を実装したのはそれ以後だと考えられる。少なくとも[[19秋イベ]]では実装されていた<br> | ||
先述の通り2017年には海外勢にバレていたが日本で広く知られるようになったのは[[20冬イベ]]E3のプリンツ・オイゲンドロップが確認されていた際の[https://twitter.com/yukicacoon/status/1346312027342426112 このツイート]である。<br> | 先述の通り2017年には海外勢にバレていたが日本で広く知られるようになったのは[[20冬イベ]]E3のプリンツ・オイゲンドロップが確認されていた際の[https://twitter.com/yukicacoon/status/1346312027342426112 このツイート]である。<br> | ||
| 43行目: | 43行目: | ||
===対案を出せ対案を=== | ===対案を出せ対案を=== | ||
*<b> | *<b>まず置換をしない。</b>これだけで解決します。 | ||
*ドロップを制限するならその隻数や条件含め明言する。イカサマの定義は「利を得るため相手に知られないようにズルする」なのでこれでイカサマと言われなくなります。 | *ドロップを制限するならその隻数や条件含め明言する。イカサマの定義は「利を得るため相手に知られないようにズルする」なのでこれでイカサマと言われなくなります。 | ||
*prayerの利益になるように置換する。この場合「利を得るためではない」のでイカサマにならなくなります。 | *prayerの利益になるように置換する。この場合「利を得るためではない」のでイカサマにならなくなります。 | ||
回編集