2,502
回編集
| 887行目: | 887行目: | ||
大台突入が以後も1日平均7~800前後のこれまでに観測された事の無いペースでの変動が確認され、本項編者が大台突入前最後に確認した19日時点の数字から約10日間で7200近い変動が確認された。 | 大台突入が以後も1日平均7~800前後のこれまでに観測された事の無いペースでの変動が確認され、本項編者が大台突入前最後に確認した19日時点の数字から約10日間で7200近い変動が確認された。 | ||
=== | === 9月24日:【御神体】の大和波止場展示関連予算が呉市議会で可決・成立 === | ||
[[『艦これ』展2025|2025年7月の呉リアイベ]]にて呉美術館で展示され、イベントの終わりとともに解体撤去された【御神体】こと<s>プラスチッく</s>「瑞雲」模型について、【水上偵察機「瑞雲」展示業務】を含む呉市の「第93号議案 令和7年度呉市一般会計補正予算」が可決。これにより3900万円の経費をかけて大和波止場に【御神体】が降臨することがほぼ確定となった。 | [[『艦これ』展2025|2025年7月の呉リアイベ]]にて呉美術館で展示され、イベントの終わりとともに解体撤去された【御神体】こと<s>プラスチッく</s>「瑞雲」模型について、【水上偵察機「瑞雲」展示業務】を含む呉市の「第93号議案 令和7年度呉市一般会計補正予算」が可決。これにより3900万円の経費をかけて大和波止場に【御神体】が降臨することがほぼ確定となった。 | ||
「瑞雲」模型は作成の際の参考資料及び監修者が不明、自立不可、経年劣化が著しいなどあらゆる面で展示物としては耐えない代物なのだが、これを税金で維持する意味はあるのだろうか…? | 「瑞雲」模型は作成の際の参考資料及び監修者が不明、自立不可、経年劣化が著しいなどあらゆる面で展示物としては耐えない代物なのだが、これを税金で維持する意味はあるのだろうか…? | ||
=== 9月30日:角川アーキテクチャ解散決議、C2プレパラートが法人サイト開設 === | |||
(作成中) | |||
== 他勢力の動向 == | == 他勢力の動向 == | ||
回編集