9,075
回編集
(→0〜9) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→70億円) |
||
| 631行目: | 631行目: | ||
余談だが、株式会社C2プレパラートの2014年9月期決算における売上は14億(利益は8.2億)・翌年は売上16億(利益は約4.27億)となっている。 | 余談だが、株式会社C2プレパラートの2014年9月期決算における売上は14億(利益は8.2億)・翌年は売上16億(利益は約4.27億)となっている。 | ||
=== 70億ドル === | |||
https://kancolle.doorblog.jp/archives/62662465.html [https://archive.li/4yz7G (魚拓)] | |||
[[File:BElSNGY.jpeg|400px]] | |||
2025年9月26日に艦これ系アフィブログである「艦これ速報」のコメント欄にて艦豚が主張した艦これの売上。ちなみに【70億ドル】は当時の為替レートでほぼ1兆円であり、これはKADOKAWAやDMMの年間利益を遥かに上回り、艦王の古巣のスクエニ(20億ドル)すらも超えて任天堂を追従する勢いである。<br> | |||
上記の通り過去のDMM.com発表で艦これの経済効果が【70億円】であったことを勘違いした発言であると考えられるが、艦豚達が発言者を【ある種の工作員】認定して袋叩きに走ったため訂正されずに終わった。 | |||
=== 75億円 === | === 75億円 === | ||
回編集