深海田中軍簡悔集/表だけ

提供: kancolleguti2ch
2021年12月20日 (月) 04:37時点におけるChocomgur (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{| class="wikitable" |- ! 艦級 ! 艦種 ! 耐久 ! 火力 ! 雷装 ! 装甲 ! 対空 ! 射程 ! 備考 ! |- | 駆逐ナ級後期型&color(#FF0000){&bold(){II}}flagshi…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
駆逐ナ級後期型&color(#FF0000){&bold(){II}}flagship 駆逐艦 69 99 141 79 129 &bold(){中} &color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()&bold(){回避↑}
駆逐ナ級後期型&color(#FF0000){&bold(){II}}elite 駆逐艦 66 89 131 69 119 &bold(){中} &color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()&bold(){回避↑}
駆逐ナ級後期型flagship 駆逐艦 69 91 136 69 96 短 &bold(){回避↑}
駆逐ナ級後期型elite 駆逐艦 66 81 126 63 86 短 &bold(){回避↑}
駆逐ナ級後期型 駆逐艦 63 71 116 59 76 短 &bold(){回避↑}
駆逐ナ級flagship 駆逐艦 66 81 99 59 85 短
駆逐ナ級elite 駆逐艦 63 71 95 55 75 短
駆逐ナ級 駆逐艦 60 68 91 51 69 短
駆逐ニ級改後期型flagship 駆逐艦 49 73 103 59 80 &bold(){中} &bold(){回避↑}
駆逐ニ級改後期型elite 駆逐艦 49 69 103 49 70 &bold(){中} &bold(){回避↑}
駆逐ニ級改後期型 駆逐艦 49 59 93 39 60 &bold(){中} &bold(){回避↑}
駆逐ニ級改 駆逐艦 39 39 53 19 40 &bold(){中}
駆逐ニ級後期型elite 駆逐艦 49 68 98 48 54 短 &bold(){回避↑}
駆逐ニ級elite 駆逐艦 45 22 50 18 18 短
駆逐ハ級後期型elite 駆逐艦 46 60 76 36 54 短 &bold(){回避↑}
駆逐ハ級flagship 駆逐艦 47 32 70 27 24 短
駆逐ロ級後期型elite 駆逐艦 43 62 88 36 50 短 &bold(){回避↑}
駆逐ロ級flagship 駆逐艦 43 35 70 24 24 短
駆逐イ級後期型elite 駆逐艦 39 52 76 30 46 短 &bold(){回避↑}
駆逐イ級flagship 駆逐艦 39 32 60 24 29 短


艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
軽巡ヘ級改flagship 軽巡洋艦 150 84 90 89 56 中 &color(#FF0000){&bold(){強個体}}
軽巡洋艦 115 64 80 69 46 中 &bold(){弱個体}
軽巡ヘ級flagship 軽巡洋艦 57 51 80 39 34 中
軽巡ヘ級elite 軽巡洋艦 52 37 48 32 27 中
軽巡ヘ級 軽巡洋艦 36 19 28 18 16 中
軽巡ト級flagship 軽巡洋艦 73 76 72 69 112 中 &bold(){対空CI}
軽巡ト級elite 軽巡洋艦 55 39 50 36 28 中
軽巡ト級 軽巡洋艦 39 27 30 20 16 中
軽巡ホ級flagship 軽巡洋艦 53 44 72 36 29 中
軽巡ホ級elite 軽巡洋艦 48 32 40 30 23 中
軽巡ホ級 軽巡洋艦 33 16 24 15 13 中
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
軽巡ツ級flagship 軽巡洋艦 130 126 98 108 127 中 先制対潜攻撃
軽巡ツ級elite 軽巡洋艦 66 68 92 68 115 中
軽巡ツ級 軽巡洋艦 48 62 84 55 107 中
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
雷巡チ級flagship 重雷装巡洋艦 70 53 140 60 33 中
雷巡チ級elite 重雷装巡洋艦 50 38 82 34 23 中
雷巡チ級 重雷装巡洋艦 48 20 52 22 12 中
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
重巡ネ級改&color(#FF0000){&bold(){II}} 夏mode 重巡洋艦 470 178 166 244 121 中 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
重巡ネ級改 夏mode 重巡洋艦 390 158 153 211 111 中 &color(#FF0000){&bold(){強個体}}
重巡洋艦 360 148 133 133 101 中 &bold(){中個体}
重巡洋艦 330 138 123 111 91 中 弱個体
重巡ネ級改 重巡洋艦 390 168 153 255 104 中 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}
重巡洋艦 360 148 143 222 94 中 &bold(){乙個体}
重巡洋艦 330 138 123 144 84 中 &bold(){丙丁個体}
重巡ネ級flagship 航空巡洋艦 220 127 74 115 96 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 航空戦(艦攻)&br()搭載数:28
重巡ネ級elite 重巡洋艦 88 95 84 89 84 中
重巡ネ級 重巡洋艦 80 89 76 82 77 中
重巡リ級改flagship 重巡洋艦 88 104 90 80 64 中
重巡リ級flagship 重巡洋艦 76 79 58 70 46 中
重巡リ級elite 重巡洋艦 60 69 42 60 37 中
重巡リ級 重巡洋艦 58 40 34 28 19 中
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
軽母ヌ級改flagship 軽空母 118 218&br()&color(#cccccc){45} 0 99 91 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 &bold(){※基本形態}&br()鳥艦載機&br()先制対潜攻撃&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 118 217&br()&color(#cccccc){45} 16 96 94 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 鳥&赤艦載機&br()先制対潜攻撃&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 118 236&br()&color(#cccccc){48} 16 96 99 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 鳥&黒艦載機&br()先制対潜攻撃&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 118 203 32 93 90 &bold(){中} 96 赤艦載機&br()先制対潜攻撃
軽母ヌ級改elite 軽空母 88 182 0 79 69 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 88 &bold(){※基本形態}&br()鳥艦載機&br()先制対潜攻撃
軽空母 88 179 13 76 70 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 88 鳥&白艦載機&br()先制対潜攻撃
軽空母 88 202 30 73 76 &bold(){中} 88 黒艦載機&br()先制対潜攻撃
軽母ヌ級flagship 軽空母 84 113&br()&color(#cccccc){18} 6 70 41 超短 88 夜戦砲撃
軽空母 84 122&br()&color(#cccccc){18} 13 70 68 &bold(){中} 90 白艦載機&br()夜戦砲撃
軽空母 84 134&br()&color(#cccccc){18} 16 70 71 &bold(){中} 90 赤艦載機&br()夜戦砲撃
軽母ヌ級elite 軽空母 70 65 4 35 20 超短 72 &color(#cccccc){&bold(){基礎火力0}}
軽空母 70 118 13 35 29 超短 72 白艦載機
軽空母 70 143 15 35 37 &bold(){中} 72 黒艦載機
軽空母 70 140 0 41 41 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 鳥&白艦載機
軽母ヌ級 軽空母 65 65 4 25 17 超短 54 &color(#cccccc){&bold(){基礎火力0}}
装備名 種別 火力 雷装 爆装 対空 対潜 索敵 命中 回避 装甲 射程 備考
深海攻撃哨戒鷹 艦上攻撃機 +3 - +14 +8 +22 +3 +8 +3 +3 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 鳥型艦載機(弱)&br()&color(#cccccc){これで【弱】!?うせやろ!?}
深海攻撃哨戒鷹改 艦上攻撃機 +5 - +18 +9 +27 +3 +9 +4 +3 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 鳥型艦載機&bold(){(中)}
深海攻撃哨戒鷹改二 艦上攻撃機 +9 - +27 +10 +29 +5 +13 +5 +3 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 鳥型艦載機&color(#FF0000){&bold(){(強)}}
夜猫深海艦戦 艦上戦闘機&br()&bold(){&color(#4b0082){(夜間戦闘機)}} +2 - - +11 - +2 +3 +3 - 短 黒艦載機(黒たこ焼き)&br()&color(#cccccc){地味に「短」射程}
夜深海艦爆 艦上爆撃機 +3 - +16 +5 +11 +6 +4 - - &bold(){中} 黒艦載機(黒たこ焼き)&br()【夜間爆撃機】では無い模様
夜復讐深海艦攻 艦上攻撃機&br()&bold(){&color(#4b0082){(夜間攻撃機)}} +4 +15 - +6 +12 +7 +5 - - &bold(){中} 黒艦載機(黒たこ焼き)
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
空母ヲ級改flagship 正規空母 160 158&br()&color(#cccccc){40} 22 120 107 超短 144 夜戦砲撃
正規空母 160 191&br()&color(#cccccc){40} 32 120 112 超短 144 赤艦載機&br()夜戦砲撃
正規空母 160 179&br()&color(#cccccc){40} 29 120 111 超短 144 赤&白艦載機&br()夜戦砲撃
正規空母 160 175&br()&color(#cccccc){40} 26 120 108 超短 144 白艦載機&br()夜戦砲撃
正規空母 160 208 0 120 117 超短 136 &bold(){上位陸爆機}&br()(空襲戦限定)
正規空母 160 178 0 120 111 超短 128 &bold(){陸爆機}&br()(空襲戦限定)
空母ヲ級flagship 正規空母 96 112&br()&color(#cccccc){25} 6 80 55 超短 96 夜戦砲撃
正規空母 96 152&br()&color(#cccccc){25} 26 80 68 超短 96 白艦載機&br()夜戦砲撃
正規空母 96 169&br()&color(#cccccc){25} 32 80 72 超短 96 赤艦載機&br()夜戦砲撃
正規空母 96 157&br()&color(#cccccc){25} 29 80 71 超短 96 赤&白艦載機&br()夜戦砲撃
空母ヲ級elite 正規空母 88 74 6 55 45 超短 90
空母ヲ級 正規空母 85 65 4 40 32 超短 81
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
戦艦ル級改flagship 戦艦 130 150 0 110 100 長
戦艦ル級flagship 戦艦 98 130 0 99 91 長
戦艦ル級elite 戦艦 90 132 0 85 83 長
戦艦ル級 戦艦 90 92 0 70 79 長
戦艦タ級flagship 高速戦艦 90 125 0 96 81 長
戦艦タ級elite 高速戦艦 88 117 0 88 77 長
戦艦タ級 高速戦艦 84 97 0 80 72 長
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
戦艦レ級elite 航空戦艦 270 157 138 130 116 長 &bold(){180} &bold(){航空戦(艦爆)}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
戦艦レ級 航空戦艦 180 117 110 110 96 長 &bold(){140} &bold(){航空戦(艦爆)}
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
潜水ソ級flagship 潜水艦 48 30 165 42 0 短 &color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水ソ級elite 潜水艦 45 31 120 30 1 短 &color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水ソ級 潜水艦 33 25 80 15 1 短
潜水ヨ級flagship 潜水艦 44 0 121 36 0 短 &color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水ヨ級elite 潜水艦 34 0 94 27 0 短 &bold(){先制雷撃}
潜水ヨ級 潜水艦 24 0 62 9 0 短
潜水カ級flagship 潜水艦 37 0 108 30 0 短 &color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水カ級elite 潜水艦 27 0 78 21 0 短 &bold(){先制雷撃}
潜水カ級 潜水艦 19 0 46 7 0 短
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
輸送ワ級&color(#FF0000){&bold(){II}}flagship 補給艦 &color(#FF0000){&bold(){480}} 66 0 77 55 中 &bold(){対空CI}
輸送ワ級flagship 補給艦 130 62 0 65 47 中
輸送ワ級elite 補給艦 80 18 0 35 2 短
輸送ワ級 補給艦 70 0 0 10 0 超短 攻撃しない
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
PT小鬼群 駆逐艦 18 18 138 39 24 短 青オーラ(強個体)&br()&color(#FF0000){&bold(){回避↑↑}}
駆逐艦 15 15 118 29 18 短 青オーラ(弱個体)&br()&color(#FF0000){&bold(){回避↑↑}}
駆逐艦 9 9 118 29 18 短 オーラ無し(強個体)&br()&color(#FF0000){&bold(){回避↑↑}}
駆逐艦 9 9 98 19 12 短 オーラ無し(弱個体)&br()&color(#FF0000){&bold(){回避↑↑}}
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
砲台小鬼 &color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 130 108 0 102 112 中
&color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 130 103 0 107 99 中 対空カットイン構成
&color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 130 106 0 114 77 中 対空カットイン構成
駆逐艦 9 9 98 19 12 短 オーラ無し(弱個体)&br()&color(#FF0000){&bold(){回避↑↑}}
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
浮遊砲台 航空戦艦 88 58 40 40 27 中 &color(#cccccc){90}&br()60 開口型&br()航空戦(艦戦・艦爆)
航空戦艦 88 58 46 40 27 中 &color(#cccccc){90}&br()60 上向型&br()航空戦(艦戦・艦攻)
航空戦艦 88 58 46 40 27 中 &color(#cccccc){90}&br()60 下向型&br()航空戦(艦戦・艦攻)
護衛要塞 航空戦艦 66 63 45 50 27 中 70 開口型&br()航空戦(艦戦・艦爆)
航空戦艦 66 63 51 50 27 中 70 上向型&br()航空戦(艦戦・艦攻)
航空戦艦 66 63 51 50 27 中 70 下向型&br()航空戦(艦戦・艦攻)
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
装甲空母鬼 航空戦艦 150 85 80 80 69 長 160 航空戦(艦戦・艦爆)
装甲空母姫 航空戦艦 270 105 96 90 79 長 192 航空戦(艦戦・艦攻)
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
空母棲姫改 正規空母 600 491&br()&color(#cccccc){228} 30 270 200 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 198 令和元年冬イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()黒艦載機
正規空母 550 457&br()&color(#cccccc){208} 31 240 207 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 190 令和元年冬イベ&bold(){乙個体}&br()黒&赤艦載機
正規空母 500 436&br()&color(#cccccc){198} 31 220 182 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 186 令和元年冬イベ丙丁個体&br()黒&赤艦載機
装備名 種別 火力 雷装 爆装 対空 対潜 索敵 命中 回避 装甲 射程 備考
深海空要塞(偵察型) 陸上攻撃機 +17 - +3 +9 - +3 +7 - - &color(#FF0000){&bold(){超長}} 深海陸上攻撃機(偵察型・弱)
深海空要塞Ace(偵察型) 陸上攻撃機 +17 - +7 +17 - +7 +9 - - &color(#FF0000){&bold(){超長}} 深海陸上攻撃機(偵察型・&color(#FF0000){&bold(){強}})
深海空要塞(重爆型) 陸上攻撃機 +17 - +27 +9 - +5 +3 - - &color(#FF0000){&bold(){超長}} 深海陸上攻撃機(&bold(){重爆型}・弱)
深海空要塞Ace(重爆型) 陸上攻撃機 +17 - +37 +17 - +7 +7 - - &color(#FF0000){&bold(){超長}} 深海陸上攻撃機(&bold(){重爆型}・&color(#FF0000){&bold(){強}})
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
北方棲姫 &color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 500 353 13 145 176 中 192 14夏イベ(最終編成)個体&br()航空戦(艦戦・艦爆・艦攻)
&color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 360 223 6 135 141 中 172 14夏イベ個体&br()航空戦(艦戦・艦爆・艦攻)
北方棲姫 &color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 390 308 13 140 156 中 184 3-5:強個体(最終編成)&br()航空戦(艦戦・艦爆・艦攻)
&color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 300 208 6 125 131 中 172 3-5:強個体&br()航空戦(艦戦・艦爆・艦攻)
北方棲姫 &color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 390 308 13 125 136 中 172 3-5:弱個体(最終編成)&br()航空戦(艦戦・艦爆・艦攻)
&color(#8b4513){&bold(){陸上型}} 300 178 6 110 111 中 148 3-5:弱個体&br()航空戦(艦戦・艦爆・艦攻)
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
駆逐棲姫 駆逐艦 190 73 100 115 60 短 &bold(){強個体}
駆逐艦 150 63 100 100 60 短 弱個体



艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
戦艦仏棲姫-壊 航空戦艦 730 333 0 277 116 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 81 17夏イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()航空戦(艦攻)
航空戦艦 730 313 0 246 106 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 &bold(){乙個体}&br()航空戦(艦攻)
航空戦艦 730 273 0 217 102 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 64 &bold(){丙個体}&br()航空戦(艦攻)
戦艦仏棲姫 航空戦艦 730 293 0 263 116 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 17夏イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()航空戦(艦攻)
航空戦艦 730 293 0 246 106 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 64 &bold(){乙個体}&br()航空戦(艦攻)
航空戦艦 730 253 0 203 102 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 48 &bold(){丙個体}&br()航空戦(艦攻)
戦艦仏棲姫 &br()バカンスmode-壊 航空戦艦 770 343 0 312 116 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 18秋イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 323 0 262 106 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 81 &bold(){乙個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 288 0 232 102 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 &bold(){丙丁個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
戦艦仏棲姫 &br()バカンスmode 航空戦艦 770 323 0 287 116 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 81 18秋イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 303 0 247 106 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 &bold(){乙個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 263 0 217 102 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 64 &bold(){丙丁個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
戦艦仏棲姫 &br()バカンスmode-壊 航空戦艦 770 343 0 261 116 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 19秋イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 323 0 221 106 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 81 &bold(){乙個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 288 0 181 102 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 &bold(){丙丁個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
戦艦仏棲姫 &br()バカンスmode 航空戦艦 770 323 0 231 116 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 81 19秋イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 303 0 191 106 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 72 &bold(){乙個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}
航空戦艦 770 263 0 151 102 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 64 &bold(){丙丁個体}&br()航空戦(艦攻)&br()&bold(){回避↑}


艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
駆逐古鬼 駆逐艦 190 98 138 167 86 短 16春イベ&color(#FF0000){&bold(){甲・乙(最終)個体}}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐艦 180 90 128 158 69 短 &bold(){乙・丙(最終)個体}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐艦 170 82 118 149 63 短 丙個体&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐古姫 駆逐艦 195 134 158 167 96 短 16春イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()先制対潜攻撃
駆逐艦 190 114 148 158 86 短 &bold(){乙個体}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()先制対潜攻撃
駆逐艦 185 94 138 149 76 短 丙個体&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()先制対潜攻撃
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
水母水姫 水上機母艦 390 184 128 223 142 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 78 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()水母専用艦載機&br()&bold(){先制雷撃}
水上機母艦 380 144 118 203 132 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 52 &bold(){乙個体}&br()水母専用艦載機&br()&bold(){先制雷撃}
水上機母艦 370 104 108 183 122 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 26 丙個体&br()水母専用艦載機&br()&bold(){先制雷撃}
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
護衛棲姫 軽空母 480 364&br()&color(#cccccc){150} 0 199 118 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 136 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 440 319&br()&color(#cccccc){120} 0 179 108 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 &bold(){乙個体}&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 400 274&br()&color(#cccccc){90} 0 169 98 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 56 丙個体&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
潜水新棲姫&br()flagship 潜水艦 377 47 216 47 0 短 17夏イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水艦 277 37 186 42 0 短 &bold(){乙丙個体(最終編成)}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水艦 177 27 156 37 0 短 &bold(){乙丙個体}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水艦 177 27 156 17 0 短 18冬イベ&bold(){乙丙丁個体}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}
潜水新棲姫 &br()バカンスmode&br()flagship 潜水艦 388 48 245 54 0 短 18秋イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()&bold(){回避↑}
潜水艦 288 48 225 42 0 短 &bold(){乙個体}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()&bold(){回避↑}
潜水艦 188 38 187 30 0 短 &bold(){丙個体}&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()&bold(){回避↑}
潜水艦 188 28 167 18 0 短 丁個体&br()&color(#FF0000){&bold(){先制雷撃}}&br()&bold(){回避↑}
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
護衛棲水姫-壊 軽空母 650 671&br()&color(#cccccc){188} 194 278 150 &bold(){中} 112 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()黒艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 650 581&br()&color(#cccccc){148} 174 228 140 &bold(){中} 112 &bold(){乙個体}&br()黒艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 650 521&br()&color(#cccccc){128} 154 208 130 &bold(){中} 84 丙丁個体&br()黒艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
護衛棲水姫 軽空母 650 590&br()&color(#cccccc){144} 184 228 140 &bold(){中} 112 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()黒艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 650 530&br()&color(#cccccc){124} 164 198 130 &bold(){中} 112 &bold(){乙個体}&br()黒艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 650 470&br()&color(#cccccc){104} 144 168 120 &bold(){中} 84 丙丁個体&br()黒艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 搭載 備考
護衛独還姫-壊 軽空母 570 455&br()&color(#cccccc){190} 0 296 185 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 178 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 570 415&br()&color(#cccccc){160} 0 266 175 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 148 &bold(){乙個体}&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 570 365&br()&color(#cccccc){130} 0 236 165 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 122 丙丁個体&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
護衛独還姫 軽空母 570 395&br()&color(#cccccc){150} 0 287 165 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 148 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 570 360&br()&color(#cccccc){130} 0 247 155 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 122 &bold(){乙個体}&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
軽空母 570 335&br()&color(#cccccc){110} 0 217 145 &color(#FF0000){&bold(){超長}} 96 丙丁個体&br()鳥艦載機&br()探照灯使用で夜戦砲撃
艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
船渠棲姫-壊 駆逐艦 700 202 57 300 122 短 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}
駆逐艦 700 182 57 270 102 短 &bold(){乙個体}
駆逐艦 700 152 57 240 82 短 丙丁個体
船渠棲姫 駆逐艦 700 182 57 260 112 短 &color(#FF0000){&bold(){甲個体}}
駆逐艦 700 162 57 230 92 短 &bold(){乙個体}
駆逐艦 700 132 57 200 72 短 丙丁個体





艦級 艦種 耐久 火力 雷装 装甲 対空 射程 備考
深海竹棲姫 駆逐艦 880 240 278 305 160 短 20冬イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()&color(#ee0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐艦 880 210 248 255 140 短 &bold(){乙丙個体}&br()&color(#ee0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐艦 880 180 218 195 120 短 &bold(){丁個体}&br()&color(#ee0000){&bold(){先制雷撃}}
深海竹棲姫-壊 駆逐艦 880 280 308 365 190 短 20冬イベ&color(#FF0000){&bold(){甲個体}}&br()&color(#ee0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐艦 880 240 268 305 170 短 &bold(){乙丙個体}&br()&color(#ee0000){&bold(){先制雷撃}}
駆逐艦 880 210 238 245 150 短 &bold(){丁個体}&br()&color(#ee0000){&bold(){先制雷撃}}