8,991
回編集
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→JALコラボ) |
Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→JALコラボ) |
||
| 316行目: | 316行目: | ||
HPにすら艦これに関係するものは何もなく、下部までスクロールすると現れるのは【謎の】しばふ芋である。<s>ホラーかな?</s><br> | HPにすら艦これに関係するものは何もなく、下部までスクロールすると現れるのは【謎の】しばふ芋である。<s>ホラーかな?</s><br> | ||
しかも[[佐世保鎮守府開庁130周年記念]]の際の[https://archive.md/IGuVs 【JAL戦略機動提督搭乗計画】]で使われたしばふ芋の髪型を[[Media:10周年記念1.gif|【ちっょち】変えただけ]]の使い回し。'''社員絵師なんだから新規に描いてもらったどうです?''' | しかも[[佐世保鎮守府開庁130周年記念]]の際の[https://archive.md/IGuVs 【JAL戦略機動提督搭乗計画】]で使われたしばふ芋の髪型を[[Media:10周年記念1.gif|【ちっょち】変えただけ]]の使い回し。'''社員絵師なんだから新規に描いてもらったどうです?''' | ||
==== お品書き ==== | |||
無駄な修飾語が多いので一部編集して記載。原文はHPを参照のこと。<br> | |||
全てのプランに【公式艦娘アイテム】と野球観戦チケットが付くのでその辺りは割愛。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; line-height:1.25em; margin:10px 0px;" | |||
! style="padding-bottom:0px;" |宿泊プラン | |||
! style="padding-bottom:0px;" |日程 | |||
! style="padding-bottom:0px;" |タイプ | |||
! style="padding-bottom:0px;" |発着地 | |||
! style="padding-bottom:0px;" |ホテル | |||
! style="padding-bottom:0px;" |代金 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北1号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |ホテルルートイン札幌北四条 | |||
| style="text-align:center; |73,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北1号計画改】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |ホテルJALシティ札幌中島公園 | |||
| style="text-align:center; |77,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北2号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月30日(火)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |2泊3日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |ホテルルートイン札幌北四条 | |||
| style="text-align:center; |82,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北2号計画改】''' | |||
| style="text-align:center; |5月30日(火)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |2泊3日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |札幌エクセルホテル東急 | |||
| style="text-align:center; |92,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北3号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月30日(火)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |2泊3日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |札幌東急REIホテル | |||
| style="text-align:center; |89,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北3号計画改】''' | |||
| style="text-align:center; |5月30日(火)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |2泊3日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |ラ・ジェント・ステイ札幌大通 | |||
| style="text-align:center; |99,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北4号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(火)~ 6月3日(土) | |||
| style="text-align:center; |3泊4日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |クインテッサホテル札幌すすきの | |||
| style="text-align:center; |99,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北5号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月28日(日)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |4泊5日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |クインテッサホテル札幌すすきの | |||
| style="text-align:center; |109,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北6号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港→新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |ホテルリソルトリニティ札幌 | |||
| style="text-align:center; |61,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【北7号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水) | |||
| style="text-align:center; |0泊1日 | |||
| style="text-align:center; |羽田空港→新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |- | |||
| style="text-align:center; |43,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【西風北1号作戦】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |札幌エクセルホテル東急 | |||
| style="text-align:center; |77,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【西風北2号作戦】''' | |||
| style="text-align:center; |5月30日(火)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |2泊3日 | |||
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |ホテルルートイン札幌北四条 | |||
| style="text-align:center; |82,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【西風北2号作戦改】''' | |||
| style="text-align:center; |5月30日(火)~ 6月1日(木) | |||
| style="text-align:center; |2泊3日 | |||
| style="text-align:center; |伊丹空港⇔新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |札幌エクセルホテル東急 | |||
| style="text-align:center; |92,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【西風北3号作戦】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水) | |||
| style="text-align:center; |0泊1日 | |||
| style="text-align:center; |伊丹空港→新千歳空港 | |||
| style="text-align:center; |- | |||
| style="text-align:center; |43,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【零号計画】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |現地集合 | |||
| style="text-align:center; |ホテルJALシティ札幌中島公園 | |||
| style="text-align:center; |41,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【零号計画改】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |現地集合 | |||
| style="text-align:center; |ホテルリソルトリニティ札幌 | |||
| style="text-align:center; |43,800円 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; |'''【零号計画改二】''' | |||
| style="text-align:center; |5月31日(水) | |||
| style="text-align:center; |1泊2日 | |||
| style="text-align:center; |現地集合 | |||
| style="text-align:center; |ホテルモントレエーデルホフ札幌 | |||
| style="text-align:center; |45,800円 | |||
|} | |||
== 脚注・出典 == | == 脚注・出典 == | ||
回編集