131
回編集
細 (→2022年(C2)) |
(事例追加とアイコン監視器追記) |
||
| 1,657行目: | 1,657行目: | ||
https://twitter.com/arrogan40011856/status/1483729626035720198 [https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/974409016934678528 かつて思わせぶりに告知した佐世保への寄付]を実際にしていなかったことを行政文書で提示され、それを田中謙介名指しの追及を受け苦し紛れの返信後ブロック<br /> | https://twitter.com/arrogan40011856/status/1483729626035720198 [https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/974409016934678528 かつて思わせぶりに告知した佐世保への寄付]を実際にしていなかったことを行政文書で提示され、それを田中謙介名指しの追及を受け苦し紛れの返信後ブロック<br /> | ||
┗https://twitter.com/arrogan40011856/status/1483703548223258624<br /> | ┗https://twitter.com/arrogan40011856/status/1483703548223258624<br /> | ||
https://twitter.com/Ly_Su_/status/1488442686012985344 本家ではブロック済だがC2もブロックされていた模様(アイコンは監視器によれば2021年12月以降だが被ブロ時期は不明<br /> | |||
https://twitter.com/riza52703963/status/1494226509552177154 艦これACに1MYBという喜び組を捩じ込む私物化コラボを否定されてブロック<br /> | https://twitter.com/riza52703963/status/1494226509552177154 艦これACに1MYBという喜び組を捩じ込む私物化コラボを否定されてブロック<br /> | ||
┗https://twitter.com/riza52703963/status/1494152486545809409<br /> | ┗https://twitter.com/riza52703963/status/1494152486545809409<br /> | ||
| 1,787行目: | 1,788行目: | ||
こちらを参照することで変わった日についてはツイート前に田中謙介が起床しているかどうかが確認できる。<br /> | こちらを参照することで変わった日についてはツイート前に田中謙介が起床しているかどうかが確認できる。<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
その他、【ブロック画像】の運営アイコンと本アカウントの情報照合によってブロックされた時期を判断する用途に用いることもできる。<br /> | |||
2023年にC2は青バッジが有料で導入できると知って即座に飛びついたが、[[23年1~2月#2月3日:TwitterのC2機関垢の青バッジが消える|アイコンを変更すると一時的に剥奪されることを知ってか知らずか実施し剥奪の憂き目にあっている。]]<br /> | |||
今後もアイコン変更とを繰り返すのか注目される。<br /> | |||
回編集